Page 658 - 2022-Yillik-Rapor-web
P. 658
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 - 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 2 1 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 - 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 1 - 1
GİH Memur 5 1 - 1
GİH Memur 6 1 - 1
GİH Memur 9 1 - 1
GİH Memur (Ş) 7 1 - 1
GİH Memur (Ş) 12 2 - 2
SH Şoför 10 - 1 1
SH Psikolog 1 1 - 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 - 1
TH Mühendis (Ö) 1 - 3 3
TH Çözümleyici 3 - 1 1
TH Programcı 5 - 1 1
TH Kütüphaneci 3 1 - 1
TH Tekniker 4 1 - 1
TH Tekniker (Ö) 1 - 3 3
TH Tekniker (Ş) 6 1 - 1
TH Teknisyen 3 2 - 2
TH Teknisyen 7 1 - 1
TH Teknisyen (Ö) (3-12) 3 - 3 3
YH Hizmetli (Ş) 11 1 - 1
YH Hizmetli (Ş) 14 1 - 1
TOPLAM 167 112 279
Tablo 32: Geçici Görevli Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı
Sınıfı Unvanı Sayısı
HS Hâkim 10
GİH Uzman 11
- Öğretim Görevlisi 1
GİH Şef 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 1
GİH İnfaz Koruma Memuru 1
GİH İl Müdür Yardımcısı 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1
GIH Mali Hizmetler Uzmanı 1
TOPLAM 29
2022 YILLIK RAPOR 657