Page 93 - KDK-2016-YILLIK-RAPORU
P. 93

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU


               Şekil 12: 2016 Yılı Bölgelere Göre Dağılım (%)


                                                               MARMARA BÖLGESİ
                                   27,47%                      İÇ ANADOLU BÖLGESİ


                                                               KARADENİZ BÖLGESİ
                                        11,96%                 AKDENİZ BÖLGESİ
                     29,91%
                                           5,45%
                                                               EGE BÖLGESİ
                                           0,14%               DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
                           10,45%   9,11%                      GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
                                       5,49%


                                                               YURTDIŞI

               Başvuruların en fazla yapıldığı il, % 20,62 ile İstanbul olurken, bunu % 17,5 ile
               Ankara ve %5,25 ile İzmir takip etmektedir.

               Tablo 14: Yıllar İtibariyle İllere Göre Şikâyet Başvurularının Dağılımı
      92

                   2013 YILI          2014 YILI          2015 YILI           2016 YILI
              İl     Sayı  Yüzde İl     Sayı  Yüzde  İl    Sayı  Yüzde  İl      Sayı  Yüzde

              İstanbul  1337  18  Ankara  1156 20,50  Ankara  1048 17,31  İstanbul  1138  20,62
              Ankara  965    13  İstanbul 1020 18,09  İstanbul 1026 16,94  Ankara  966  17,5

              İzmir   371     5  İzmir   275   4,88  İzmir  290   4,79  İzmir    290  5,25
              Konya   275     4  Antalya  183  3,25  Antalya  289  4,77  Bursa   168  3,04

              Erzurum  193    3  Adana   122   2,16  Giresun  241  3,98  Antalya  142  2,57

              Antalya  172    2  Bursa   118   2,09  Afyon  212   3,50  Afyon    124  2,25
              Bursa   172     2  Konya   118   2,09  Çankırı  140  2,31  Adana   114  2,07
              Kocaeli  170    2  Ordu    108   1,92  Konya  127   2,10  Kocaeli  113  2,05
              Adana   151     2  Kayseri  99   1,76  Bursa  120   1,98  Diyarbakır  101  1,83
              Diğer   3295   43  Kocaeli  98   1,74  Adana   95   1,57  Mersin    99  1,79
              Adressiz  537   1  Diğer   2342 41,53  Diğer   2467 40,74  Diğer  2264  41,03
              Toplam  7638       Toplam  5639       Toplam 6055        Toplam   5519




               YILLIK RAPOR 2016
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98