Page 46 - 2014 Yılı Faaliyet Raporu
P. 46

2014 yılında Kuruma yapılan başvuruların yaklaşık % 24’lük bir kısmı “kamu personel rejimine” yönelik olarak ger-
           çekleşirken, bunu yaklaşık % 17 ile “eğitim-öğretim, gençlik ve spor”, % 7,80 ile “ekonomi, maliye ve vergi”, % 7,50
           ile “insan hakları” ve % 7,43 ile  “çalışma ve sosyal güvenlik” alanları takip etmektedir. Şikâyet konularının dağılımı
           aşağıda sunulmaktadır. Şikâyet konularına göre dağılımlar Tablo 15’te yer almaktadır:



           Tablo 15- Şikâyet Konularına Göre Dağılımlar


                       ŞİKAYET KONUSU VEYA ALANI                   2013        2014      TOPLAM       2014
                                                                   SAYI        SAYI                   YÜZDE
            Kamu personel rejimi                                   2142        1349        3491       23,92

            Eğitim-öğretim, gençlik ve spor                        1203        1056        2259       18,73

            Ekonomi, maliye ve vergi                                784         440        1224        7,80
            İnsan hakları                                           263         423         686        7,50

            Çalışma ve sosyal güvenlik                              888         419        1307        7,43

            Diğer konu ve alanlar                                   141         381         522        6,76
            Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler                  455         343         798        6,08

            Adalet, milli savunma ve güvenlik                       455         283         738        5,02

            Orman, su, çevre ve şehircilik                          198         186         384        3,30
            Mülkiyet hakkı                                          239         144         383        2,55

            Sağlık                                                  158         131         289        2,32

            Ulaştırma, basın ve iletişim                            271         125         396        2,22

            Engelli hakları                                          87         106         193        1,88
            Sosyal hizmetler                                         46          73         119        1,29

            Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret                       166          64         230        1,13

            Kadın ve çocuk hakları                                   32          40          72        0,71
            Ailenin korunması                                        13          28          41        0,50

            Gıda, tarım ve hayvancılık                               28          18          46        0,32

            Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları         37          17          54        0,30
            Bilim, sanat, kültür ve turizm                           32          13          45        0,23

            TOPLAM                                                 7638        5639      13277        %100

















                                                                                                    2014 YILI FAALİYET RAPORU 45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51