Page 38 - kdk_yillik_rapor2018
P. 38
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Memur 8 1 0 1
SH Memur 9 1 0 1
SH Memur 10 1 0 1
THS Memur (Ş) 12 2 0 2
THS Tekniker 5 0 1 1
THS Şoför 10 0 1 1
THS Kütüphaneci 7 0 1 1
THS Teknisyen 8 1 0 1
THS Teknisyen 9 1 0 1
THS Çözümleyici 3 1 0 1
THS Mütercim 5 0 1 1
THS Mütercim 6 1 0 1
THS Mühendis(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Tekniker(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Teknisyen (Özelleştirme) (3-12) 3 0 3 3
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
GİH Uzman 3 2 0 2
GİH Uzman 7 1 0 1
GİH Uzman 9 1 0 1
GİH Araştırmacı 1 2 0 2
TOPLAM 140 136 276
Tablo 3: Geçici Görevli Personelin Unvanlarına Göre Dağılım
Sınıfı Unvanı Sayısı
HS Hâkim 5
GİH Başkanlık Müşaviri 2
GİH Uzman 6
GİH Öğretim Görevlisi 1
TH Teknisyen 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1
GİH Yurt Müdürü 1
GİH İnfaz ve Koruma Memuru 1
GİH İcra Memuru 1
GİH Zabıt Kâtibi 1
GİH Hastane Başmüdürü 1
TOPLAM 22
2018 YILLIK RAPOR 37