Page 22 - 2019_performans_programi
P. 22
T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 2 1 3
GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı 9 14 36 50
GİH Şube Müdürü 1 3 - 3
GİH Araştırmacı 1 2 - 2
GİH Uzman 3 2 - 2
GİH Uzman 7 1 - 1
GİH Uzman 9 1 - 1
GİH Şef 3 2 1 3
GİH Mütercim 5 - 1 1
GİH Mütercim 6 1 - 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 8 1 9
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 - 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 3 1 4
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 - 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 - 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 3 1 4
GİH Memur 6 1 1 2
GİH Memur 7 - 1 1
GİH Memur 8 1 - 1
GİH Memur 9 1 - 1
GİH Memur 10 1 - 1
GİH Memur (Ş) 12 2 - 2
GİH Şoför 10 - 1 1
SH Psikolog 1 1 - 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 - 1
TH Mühendis (Ö) 1 - 3 3
TH Çözümleyici 3 - 1 1
TH Programcı 5 - 1 1
TH Kütüphaneci 7 - 1 1
TH Tekniker 5 - 1 1
TH Tekniker (Ö) 1 - 3 3
TH Teknisyen 8 1 - 1
TH Teknisyen 9 1 - 1
TH Teknisyen (Ö) (3-12) 3 - 3 3
TOPLAM 140 136 276
2019
PERFORMANS 23
PROGRAMI