Page 50 - 2019 Yıllık Rapor web
P. 50
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Memur 6 1 0 1
SH Memur 8 1 0 1
SH Memur 10 1 0 1
THS Memur (Ş) 12 2 0 2
THS Tekniker 5 0 1 1
THS Şoför 10 0 1 1
THS Kütüphaneci 7 0 1 1
THS Teknisyen 3 1 0 1
THS Teknisyen 9 1 0 1
THS Çözümleyici 3 1 0 1
THS Mütercim 5 0 1 1
THS Mütercim 6 0 1 1
THS Mühendis(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Tekniker(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Teknisyen (Özelleştirme) (3-12) 3 0 3 3
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
GİH Uzman 3 2 0 2
GİH Uzman 7 1 0 1
GİH Uzman 9 1 0 1
GİH Araştırmacı 1 2 0 2
TOPLAM 153 123 276
Tablo 3: Geçici Görevli Personelin Unvanlarına Göre Dağılım
Sınıfı Unvanı Sayısı
HS Hâkim 9
GİH Başkanlık Müşaviri 1
GİH Uzman 8
GİH Öğretim Görevlisi 2
TH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1
GİH İnfaz ve Koruma Memuru 1
GİH Şef 1
GİH İcra Memuru 1
GİH Zabıt Kâtibi 1
GİH Yurt Müdürü 1
GİH Kütüphaneci 1
TOPLAM 27
2019 YILLIK RAPOR 49