Page 562 - KDK
P. 562
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 1 0 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 0 1
SH Memur 6 1 0 1
SH Memur 8 1 0 1
THS Memur 10 2 0 2
THS Memur (Ş) 7 1 0 1
THS Memur (Ş) 12 2 0 2
THS Tekniker 5 0 1 1
THS Şoför 10 0 1 1
THS Kütüphaneci 7 0 1 1
THS Teknisyen 3 2 0 2
THS Teknisyen 9 1 0 1
THS Mütercim 5 0 1 1
THS Mütercim 6 0 1 1
THS Mühendis(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Tekniker(Özelleştirme) 1 0 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
GİH Hizmetli (Ş) 11 1 0 1
GİH Hizmetli (Ş) 14 1 0 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
TOPLAM 152 127 279
Tablo 35: Geçici Görevli Personelin Unvanlarına Göre Dağılım
Sınıfı Unvanı Sayısı
HS Hakim 12
GİH Bilişim Uzmanı 1
GİH Uzman 9
EÖH Öğretim Görevlisi 1
GİH Şef 2
GİH İnfaz Koruma Memuru 1
TH Mühendis 1
GİH İcra Memuru 1
TH Kütüphaneci 1
TOPLAM 29
2020 YILLIK RAPOR 561