Page 23 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 23
Tablo 3: Dolu-Boş Kadro Durumu
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Kamu Başdenetçisi 1 1 0 1
GİH Kamu Denetçisi 1 5 0 5
GİH İç Denetçi 1 0 1 1
GİH İç Denetçi 3 0 1 1
GİH İç Denetçi 5 0 1 1
GİH Genel Sekreter 1 1 0 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 0 1 1
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 1 54 11 65
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 3 3 42 45
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 4 14 0 14
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 5 17 9 26
GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yrd. 9 12 38 50
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 1 2 3
GİH Şube Müdürü 1 4 0 4
TH Mühendis 1 1 0 1
TH Mühendis 3 1 0 1
GİH Şef 3 5 0 5
GİH Uzman 2 1 0 1
GİH Uzman 3 1 0 1
GİH Uzman 6 1 0 1
GİH Uzman 8 1 0 1
SH Psikolog 1 1 0 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 0 1
TH Programcı 5 0 1 1
GİH Araştırmacı 1 2 0 2
TH Çözümleyici 3 0 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 9 0 9
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 1 0 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 2 2 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 0 1
GİH Memur 5 1 0 1
GİH Memur 6 1 0 1
GİH Memur 9 1 0 1
GİH Memur (Ş) 7 1 0 1
21