Page 86 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 86
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2021
Kurum Ad: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCAK-HAZİRAN
OCAK-HAZİRAN
2020 2021 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI 2021
YILSONU
EKONOMİK GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ORANI ** (%) GERÇEKLEŞM
*
TOPLAMI ÖDENEĞİ
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 (%) 2020 2021 E TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 216.208.757 39.759.000 3.139.721 3.497.343 2.991.815 2.822.346 2.657.401 2.919.528 2.693.974 2.758.558 2.435.022 2.988.089 2.881.397 2.536.237 16.799.330 17.522.101 4,30 7,77 44,07 41.401.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 146.729.398 25.527.000 2.528.407 2.857.364 1.934.016 1.937.416 1.695.637 2.031.212 1.708.509 1.966.070 1.782.571 2.056.491 1.668.484 1.931.756 11.317.624 12.780.309 12,92 7,71 50,07 26.465.000
01.01 - MEMURLAR 118.523.026 18.520.000 2.062.437 2.293.116 1.615.351 1.503.857 1.380.461 1.515.142 1.387.688 1.535.349 1.360.749 1.517.489 1.354.340 1.502.069 9.161.026 9.867.022 7,71 7,73 53,28 20.425.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.127.483 1.070.000 39.901 85.100 30.905 112.568 30.905 111.863 30.905 111.863 26.744 111.863 17.035 111.863 176.395 645.122 265,73 8,29 60,29 1.340.000
01.03 - İŞÇİLER 26.078.889 5.737.000 426.069 479.147 287.760 320.991 284.271 404.207 289.916 318.858 395.078 427.139 297.109 317.823 1.980.203 2.268.165 14,54 7,59 39,54 4.700.000
01.05 - DİĞER PERSONEL 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
.
1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ82.880 3.888.000 363.269 410.874 274.309 284.893 246.043 283.479 247.190 287.349 267.613 310.075 242.249 283.349 1.640.673 1.860.019 13,37 7,71 47,84 4.122.000
2
2
02.01 - MEMURLAR 15.156.588 2.397.000 261.503 290.062 205.669 194.043 178.296 195.020 178.170 197.085 175.834 195.435 173.831 193.252 1.173.303 1.264.897 7,81 7,74 52,77 2.619.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL 436.134 253.000 8.180 15.666 6.336 21.655 6.336 21.494 6.336 21.494 5.483 21.494 3.492 21.494 36.161 123.296 240,96 8,29 48,73 265.000
02.03 - İŞÇİLER 5.690.158 1.238.000 93.587 105.147 62.305 69.194 61.411 66.965 62.684 68.770 86.297 93.146 64.926 68.604 431.209 471.826 9,42 7,58 38,11 1.238.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 33.082.116 7.273.000 248.045 229.105 538.420 414.355 510.143 407.838 311.428 413.801 255.106 362.470 760.671 221.238 2.623.811 2.048.807 -21,91 7,93 28,17 7.534.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.643.708 1.928.000 69.786 54.491 212.338 144.662 144.839 94.045 81.484 129.034 85.702 70.568 114.576 75.890 708.725 568.688 -19,76 8,20 29,50 1.928.000
03.03 - YOLLUKLAR 1.047.968 630.000 15.130 0 45.422 762 12.313 4.063 11.289 755 0 0 1.599 0 85.754 5.579 -93,49 8,18 0,89 630.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ 15.397 31.000 388 0 73 0 204 0 149 4.286 0 0 0 500 814 4.786 488,00 5,29 15,44 31.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI 20.593.430 3.817.000 124.561 155.484 246.130 231.744 314.820 227.036 182.628 216.002 160.803 200.489 585.223 131.485 1.614.165 1.162.239 -28,00 7,84 30,45 4.078.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.389.809 562.000 33.660 19.131 27.690 6.287 17.522 50.048 1.409 21.083 0 90.148 35.310 7.809 115.591 194.506 68,27 8,32 34,61 562.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 24,11 7,13 39,38
ONARIM GİDERLERİ 1.214.293 273.000 3.634 0 3.912 29.149 15.582 30.894 32.875 40.889 6.655 1.266 23.963 5.310 86.620 107.508 273.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 177.512 32.000 885 0 2.856 1.752 4.862 1.752 1.593 1.752 1.947 0 0 244 12.142 5.500 -54,70 6,84 17,19 32.000
05 - CARİ TRANSFERLER 6.412.517 954.000 0 0 169.373 185.682 162.078 23.163 163.878 91.339 0 91.339 86.978 91.339 582.308 482.863 -17,08 9,08 50,61 970.500
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ 4.764.839 739.000 0 0 164.403 182.678 10.078 0 163.878 91.339 0 91.339 86.978 91.339 425.337 456.696 7,37 8,93 61,80 739.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN -89,14 9,81 9,54
TRANSFERLER 1.550.000 173.000 0 0 0 0 152.000 16.500 0 0 0 0 0 0 152.000 16.500 189.500
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 97.678 42.000 0 0 4.970 3.004 0 6.663 0 0 0 0 0 0 4.970 9.667 94,48 5,09 23,02 42.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ 8.701.846 2.117.000 0 0 75.697 0 43.501 173.836 262.970 0 129.732 167.714 123.015 8.555 634.914 350.104 -44,86 7,30 16,54 2.309.500
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI 6.775.012 500.000 0 0 75.697 0 43.501 76.993 88.330 0 111.040 156.032 113.457 4.543 432.025 237.568 -45,01 6,38 47,51 692.500
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 503.223 400.000 0 0 0 0 0 90.943 40.415 0 11.611 11.682 0 4.012 52.026 106.637 104,97 10,34 26,66 400.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.423.611 1.217.000 0 0 0 0 0 5.900 134.225 0 7.080 0 9.558 0 150.863 5.900 -96,09 10,60 0,48 1.217.000