Page 84 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 84

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
               Bütçe Yıl:         2021
               Kurum Ad:          KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
                                                                                                                                                  OCAK-HAZİRAN
                                                                                                                                      OCAK-HAZİRAN
                                                 OCAK GERÇEKLEŞME  ŞUBAT GERÇEKLEŞME  MART GERÇEKLEŞME  NİSAN GERÇEKLEŞME  MAYIS GERÇEKLEŞME  HAZİRAN GERÇEKLEŞME  ARTIŞ   GERÇEK. ORANI   2021
                                    2020   2021                                                                                     GERÇEKLEŞME TOPLAMI  ORANI   YILSONU
                      EKONOMİK    GERÇEKLEŞME   BAŞLANGIÇ                                                                                           ** (%)
                                   TOPLAMI  ÖDENEĞİ                                                                                             *             GERÇEKLEŞM
                                                2020   2021   2020   2021   2020   2021   2020   2021   2020   2021   2020   2021   2020   2021  (%)  2020 2021  E TAHMİNİ
               BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  141.842.314  39.759.000  929  1.058  7.196.899  713.616  2.652.017  6.006.319  3.653.929  7.449.240  3.798  825  3.578.006  529  17.085.578  14.171.587  -17,06 12,05 35,64  39.680.408
               03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  45.602  12.000  929  1.058  929  529  929  529  929  529  929  529   929    529   5.574  3.704  -33,54 12,22 30,87  7.408
               03.6 - Kira Gelirleri  45.602  12.000  929  1.058  929   529    929    529    929    529    929    529    929    529   5.574  3.704  -33,54  12,22 30,87  7.408
               04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  141.083.000  39.647.000  0  0  7.136.000  710.000  2.651.000  6.000.000  3.653.000  7.446.000  0  0  3.561.000  0  17.001.000  14.156.000  -16,73 12,05 35,71  39.647.000
               04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan                                                                        -16,73  12,05 35,71
               Bağış ve Yardımlar   141.083.000  39.647.000  0  0  7.136.000  710.000  2.651.000  6.000.000  3.653.000  7.446.000  0  0  3.561.000  0  17.001.000  14.156.000  39.647.000
               05 - Diğer Gelirler   713.712  100.000  0   0    59.969  3.087  88    5.789    0    2.711  2.869   295   16.077   0    79.003  11.883  -84,96 11,07 11,88  26.000
               05.3 - Para Cezaları   6.834  2.000  0      0     854     0      0      0      0      0      0      0      0      0     854     0  0,00  12,50 0,00  2.000
               05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler  706.877  98.000  0  0  59.115  3.087  88  5.789  0    2.711  2.869  295   16.077   0    78.149  11.883  -84,79  11,06 12,13  24.000
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89