Page 23 - 2022 Performans Programı
P. 23
T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Tablo 3. Dolu-Boş Kadro Durumu
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Kamu Başdenetçisi 1 1 - 1
GİH Kamu Denetçisi 1 5 - 5
GİH Genel Sekreter 1 1 - 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 - 1 1
GİH İç Denetçi 1 - 1 1
GİH İç Denetçi 3 - 1 1
GİH İç Denetçi 5 - 1 1
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 1 54 11 65
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 3 3 42 45
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 5 31 9 40
GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı 9 13 37 50
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 2 1 3
GİH Şube Müdürü 1 4 - 4
THS Mühendis 1 1 - 1
GİH Araştırmacı 1 2 - 2
GİH Uzman 3 2 - 2
GİH Uzman 7 1 - 1
GİH Uzman 9 1 - 1
GİH Şef 3 5 - 5
GİH Mütercim 5 - 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 9 3 12
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 - 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 2 2 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 - 1
GİH Memur 6 1 - 1
GİH Memur 8 1 - 1
GİH Memur 9 1 - 1
GİH Memur (Ş) 7 1 - 1
GİH Memur (Ş) 12 2 - 2
SH Şoför 10 - 1 1
SH Psikolog 1 1 - 1
TH Sosyal Çalışmacı 1 1 - 1
2022
24 PERFORMANS
PROGRAMI