Page 36 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 36

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
 Bütçe Yıl:  2017
 Kur um Kod:  40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
                                           OCAK-HAZİRAN                                 OCAK-HAZİRAN
 2016   2017   OCAK GERÇEKLEŞME  ŞUBAT GERÇEKLEŞME  MART GERÇEKLEŞME  NİSAN GERÇEKLEŞME  MAYIS GERÇEKLEŞME  HAZİRAN   GERÇEKLEŞME   ARTIŞ   GERÇEK. ORANI   2017 YILSONU
 GERÇEKLEŞME   BAŞLANGIÇ         GERÇEKLEŞME  TOPLAMI  ORANI *             ** (%)  GERÇEKLEŞME
 TOPLAMI  ÖDENEĞİ                                    (%)          TAHMİNİ
 2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017
 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I  13.283.445  20.322.000  42.230  7.367  31.961  5.892.404  17.179  109.763  10.999.433  5.310  24.700  58.868  36.829  176.698  11.151.934  6.250.409  -43,95  83,95  30,76  20.798.442
 01 - Ver g i Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.1 Gelir v e  Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.5 Damga Vergisi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.6 Harçlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02. Sosyal Güv enlik  Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.5 Mahalli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.6 Diğer  İşver enler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.7 Çalışanlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer  sosyal güvenlik paylar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03. Teşebbüs v e M ülk iyet Gelir ler i  3.182  0  285  0  285  1.154  285  871  285  1.164  285  1.154  285  1.154  1.709  5.497  221,73  53,69  0,00  12.421
 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i  50  0  0  0  0  0  0  30  0  10  0  0  0  0  0  40  0,00  0,00  0,00  70
 03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni  gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.4 Kur umlar  Hasılatı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.5 Kur umlar  Kar lar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.6 Kir a Gelir ler i  3.132  0  285  0  285  1.154  285  841  285  1.154  285  1.154  285  1.154  1.709  5.457  219,39  54,55  0,00  12.351
 03.9 Diğer  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04. A lınan Bağ ış v e Yar dım lar  ile Özel Gelir ler  12.893.200  20.072.000  0  0  0  5.874.000  0  0  10.993.200  0  0  0  0  0  10.993.200  5.874.000  -46,57  85,26  29,26  20.072.000
 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar  12.893.200  20.072.000  0  0  0  5.874.000  0  0  10.993.200  0  0  0  0  0  10.993.200  5.874.000  -46,57  85,26  29,26  20.072.000
 04.3 Diğer  İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.5 Pr oje Yar dımlar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.6 Özel Gelir ler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05. Diğ er  Gelir ler  387.063  250.000  41.945  7.367  31.279  17.250  16.894  108.892  5.948  4.146  24.415  57.713  36.544  161.525  157.026  356.893  127,28  40,57  142,76  700.000
 05.1 Faiz Gelir ler i  382.507  250.000  41.812  7.367  31.279  17.250  13.988  31.815  5.896  4.146  24.415  54.485  35.951  148.960  153.341  264.024  72,18  40,09  105,61  0
 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05.3 Para Cezaları  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler  4556,33  0  133,47  0  0  0  2.906  77.076  52  0  0  3.228  593  12.564  3.685  92.869  2.420,16  80,88  0,00  700000
 06. Ser m aye Gelir ler i  0  0  0  0  398  0  0  0  0  0  0  0  0  14.019  0  14.019  0,00  0,00  0,00  14.091
 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.2 Taşınır Satış Gelirleri  0  0  0  0  398  0  0  0  0  0  0  0  0  14.019  0  14.019  0,00  0,00  0,00  14091
 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08. A lacak lar dan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09. Red v e İadeler  (-)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.1 Vergi Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
                                                                        0
 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  1
 09.5 Diğer Gelirler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   09.6 Sermay e Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   31   32   33   34   35   36