Page 33 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 33

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
 Bütçe Yıl:  2018
 Kur um Kod:  40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
                                                 OCAK-HAZİRAN                                 OCAK-HAZİRAN
 2017   2018   OCAK GERÇEKLEŞME  ŞUBAT GERÇEKLEŞME  MART GERÇEKLEŞME  NİSAN GERÇEKLEŞME  MAYIS GERÇEKLEŞME  HAZİRAN   GERÇEKLEŞME   ARTIŞ   GERÇEK. ORANI   2018 YILSONU
 GERÇEKLEŞME   BAŞLANGIÇ              GERÇEKLEŞME  TOPLAMI  ORANI *             ** (%)  GERÇEKLEŞME
 TOPLAMI  ÖDENEĞİ                                          (%)           TAHMİNİ
 2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018
 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I  9.670.037  22.903.000  7.367  1.590.881  5.892.404  5.136.411  109.763  96.160  5.310  432.996  58.868  69.985  182.119  67.403  6.255.830  7.393.837  18,19  64,69  32,28  23.421.800
 01 - Ver g i Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.1 Gelir v e  Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.5 Damga Vergisi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.6 Harçlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02. Sosyal Güv enlik  Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.5 Mahalli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.6 Diğer  İşver enler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.7 Çalışanlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer  sosyal güvenlik paylar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03. Teşebbüs v e M ülk iyet Gelir ler i  12.208  0  0  958  1.154  1.071  871  1.071  1.164  1.071  1.154  714  1.154  1.071  5.497  5.956  8,35  45,03  0,00  13.340
 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i  140  0  0  0  0  0  30  0  10  0  0  0  0  0  40  0  0,00  28,57  0,00  0
 03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni  gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.4 Kur umlar  Hasılatı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.5 Kur umlar  Kar lar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.6 Kir a Gelir ler i  12.068  0  0  958  1.154  1.071  841  1.071  1.154  1.071  1.154  714  1.154  1.071  5.457  5.956  9,14  45,22  0,00  13.340
 03.9 Diğer  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04. A lınan Bağ ış v e Yar dım lar  ile Özel Gelir ler  9.124.000  22.703.000  0  1.569.440  5.874.000  5.089.990  0  0  0  346.000  0  0  0  0  5.874.000  7.005.430  19,26  64,38  30,86  22.703.000
 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar  9.124.000  22.703.000  0  1.569.440  5.874.000  5.089.990  0  0  0  346.000  0  0  0  0  5.874.000  7.005.430  19,26  64,38  30,86  22.703.000
 04.3 Diğer  İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.5 Pr oje Yar dımlar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.6 Özel Gelir ler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05. Diğ er  Gelir ler  533.829  200.000  7.367  20.483  17.250  45.350  108.892  95.089  4.146  85.925  57.713  69.271  180.965  66.332  376.333  382.451  1,63  70,50  191,23  705.460
 05.1 Faiz Gelir ler i  364.431  200.000  7.367  14.844  17.250  40.473  31.815  94.558  4.146  85.925  54.485  58.510  154.381  61.370  269.445  355.681  32,00  73,94  177,84  678.337
 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05.3 Para Cezaları  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.082  0  0  0  1.082  0,00  0,00  0,00  1082
 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler  169398,64  0  0  5639,39  0  4.876  77.076  531  0  0  3.228  9.680  26.584  4.962  106.888  25.688  -75,97  63,10  0,00  26041
 06. Ser m aye Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.2 Taşınır Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08. A lacak lar dan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09. Red v e İadeler  (-)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.1 Vergi Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  1   0
   09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.5 Diğer Gelirler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.6 Sermay e Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   28   29   30   31   32   33