Page 49 - kamufaaliyetraporu_2015.indd
P. 49

Şekil 8- 2014 Yılı Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı






















           Kuruma yapılan başvurulardan 2014 yılında da olduğu gibi ilk sırayı % 26,16 ile “kamu personel rejimine” yöne-
           lik şikâyetler alırken, bunu % 21,40 ile “eğitim-öğretim, gençlik ve spor”, %6,36 ile “çalışma ve sosyal güvenlik”,
           %6,21 ile  “orman, su, çevre ve şehircilik”, %5,43 ile “insan hakları” ve %5,40 ile ise “mahalli iadrelerce yürütülen
           hizmetler” alanları takip etmektedir. Şikâyet konularının yıllar itibariyle dağılımı Tablo 15’te yer almaktadır:

                 Tablo 15- Yıllar İtibariyle Şikâyet Konularına Göre Dağılım


                                                                                            2015 yılı
                   Şikayet Konusu ve Alanı               2013 yılı  2014 yılı 2015 yılı  Toplam
                                                                                              Yüzde
                   Kamu personel rejimi                     2142     1349    1584     5075    26,16
                   Eğitim-öğretim, gençlik ve spor          1203     1056    1296     3555    21,40
                   Çalışma ve sosyal güvenlik                888      419     385     1692     6,36

                   Ekonomi, maliye ve vergi                  784      440     295     1519     4,87
                   Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler    455      343     329     1127     5,43
                   İnsan hakları                             263      423     327     1013     5,40
                   Adalet, milli savunma ve güvenlik         455      283     190      928     3,14
                   DİĞER                                     141      381     384      906     6,34
                   Orman, su, çevre ve şehircilik            198      186     376      760     6,21

                   Mülkiyet hakkı                            239      144     188      571     3,10
                   Ulaştırma, basın ve iletişim              271      125      95      491     1,57
                   Sağlık                                    158      131     130      419     2,15

                   Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret         166       64     111      341     1,83
                   Engelli hakları                            87      106     111      304     1,83
                   Kadın ve çocuk hakları                     32       40     103      175     1,70
                   Sosyal hizmetler                           46       73      52      171     0,86
                   Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları  37  17    26      80      0,43
                   Ailenin korunması                          13       28      37      78      0,61

                   Bilim, sanat, kültür ve turizm             32       13      22      67      0,36
                   Gıda, tarım ve hayvancılık                 28       18      14      60      0,23
                   TOPLAM                                   7638     5639    6055    19932   100,00






                                                                                                    2014 YILI FAALİYET RAPORU 49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54