Page 53 - kamufaaliyetraporu_2015.indd
P. 53

2015 yılında başvuruların en fazla yapıldığı il, % 17,31 ile Ankara olurken, bunu % 16,94 ile İstanbul ve %4,79 ile
           Antalya takip etmektedir.

           Başvuruların illere göre dağılımları Tablo 18’de yer almaktadır:




           Tablo 18- Yıllar İtibariyle İllere Göre Şikâyet Başvurularının Dağılımı

                       2013 YILI                         2014 YILI                         2015 YILI

                  İL         SAYI      %            İL         SAYI      %            İL         SAYI      %

             İstanbul        1337       18     Ankara          1156    20,50     Ankara         1048     17,31
             Ankara           965       13     İstanbul        1020    18,09     İstanbul       1026     16,94

             İzmir            371        5     İzmir            275      4,88    İzmir            290     4,79

             Konya            275        4     Antalya          183      3,25    Antalya          289     4,77

             Erzurum          193        3     Adana            122      2,16    Giresun          241     3,98
             Antalya          172        2     Bursa            118      2,09    Afyonkarahisar   212     3,50

             Bursa            172        2     Konya            118      2,09    Çankırı          140     2,31

             Kocaeli          170        2     Ordu             108      1,92    Konya            127     2,10

             Adana            151        2     Kayseri           99      1,76    Bursa            120     1,98
             Diğer           3295       43     Kocaeli           98      1,74    Adana             95     1,57

             Adres Yok        537        1     Diğer           2342    41,53     Diğer          2467     40,74

             Toplam          7638   100,00     Toplam          5639   100,00     Toplam         6055    100,00









































                                                                                                    2014 YILI FAALİYET RAPORU 53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58