Page 26 - 2017-yılı-yıllık-faaliyet-raporu
P. 26
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 3 1 44 45
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 5 - 40 40
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 2 1 3
GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı 9 39 11 50
GİH Şube Müdürü 1 2 - 2
GİH Şef 3 2 1 3
GİH Mütercim 5 - 1 1
GİH Memur 7 - 1 1
GİH Memur 9 1 - 1
GİH Memur 10 1 - 1
GİH Memur (Ş) 5-13 1 - 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 8 1 9
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 1 - 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 4 - 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 4 - 4
GİH Şoför 10 - 1 1
SH Psikolog 1 1 - 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 - 1
THS Mühendis (Ö) 1-8 - 3 3
THS Çözümleyici 3 - 1 1
THS Programcı 5 - 1 1
THS Kütüphaneci 7 - 1 1
THS Tekniker 5 - 1 1
THS Tekniker (Ö) 1-9 - 3 3
THS Teknisyen 8 1 - 1
THS Teknisyen (Ö) 3-12 - 3 3
GİH Kamu Başdenetçisi 1 1 - 1
GİH Kamu Denetçisi 1 4 1 5
GİH Genel Sekreter 1 1 - 1
TOPLAM 128 134 262
26 2017 YILI FAALİYET RAPORU