Page 62 - 2017-yılı-yıllık-faaliyet-raporu
P. 62

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU



                                                                                           2017    2016-2017
                 Şikâyet Konusu veya Alanı                            2016 Yılı 2017 Yılı  Yüzde    Değişim
                                                                                             %       Oranı %
                 Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler                   368      927      5,41      151,90
                 Ekonomi, maliye ve vergi                                 326      708      4,13       117,18
                 Orman, su, çevre ve şehircilik                           120      568      3,32      373,33

                 Ulaştırma, basın ve iletişim                             107      457      2,67      327,10
                 İnsan hakları                                           303       352     2,05         16,17
                 Mülkiyet hakkı                                           155       341     1,99      120,00

                 Sağlık                                                   110      283      1,65       157,27
                 Çocuk Hakları                                            137      245      1,43       78,83
                 Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret                        111      222      1,30      100,00
                 Diğer                                                    217       133    0,78        -38,71

                 Engelli hakları                                          104       129    0,75        24,04
                 Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları          21       99     0,58       371,43
                 Sosyal hizmetler                                          58       78     0,46        34,48

                 Ailenin korunması                                         17        77    0,45       352,94
                 Gıda, tarım ve hayvancılık                               20        68     0,40       240,00
                 Bilim, sanat, kültür ve turizm                            15       56     0,33       273,33
                 Kadın hakları                                              8       26      0,15      225,00

                 TOPLAM                                                 5.519    17.131


                Şekil 12: 2016-2017 Yılları Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı (%)


                                                          Kamu Personel Rejimi
                                                                28,04%                      Çalışma ve Sosyal
                                                                                            Güvenlik
                                                                                            11,47%






                                                                                             Adalet, Milli Savunma
                    Eğitim-Öğretim,                                                          ve Güvenlik
                     Gençlik ve Spor                                                         6,57%
                       26,15%


                                                                                      Mahallî İdarelerce
                                                                                      Yürütülen Hizmetler

                                      Orman, Su, Çevre ve                             5,41%
                                               Şehircilik  Ekonomi, Maliye ve Vergi
                                             3,32%              4,13%





             62  2017  YILI FAALİYET RAPORU
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67