Page 131 - 2017-yıllık-rapor-SON-PDF
P. 131

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU



               Bu kapsamda birkaç örnek aşağıya sunulmuştur.

               Tablo 16: 2016-2017 Yıl Bazlı Karşılaştırmalı İller Dağılımı

                                                                            2016-2017
                          Bölgenin Adı            2016        2017
                                                                         Değişim Oranı%
                Adana                              114         433            279,82

                Adıyaman                           21          74             252,38

                Batman                             23          89             286,96
                Bursa                              168         539            220,83

                Çorum                              24          99             312,50

                Diyarbakır                         101         242            139,60
                Elazığ                             42          156            271,43

                Erzurum                            39          211            441,03
                Eskişehir                          82          256            212,20

                Kırıkkale                          18          84             366,67
                Kahramanmaraş                      51          178            249,02

                Konya                              95          529            456,84

                Mersin                             100         277            177,00
                Muş                                 5          38             660,00

                Samsun                             87          273            213,79
                Şanlıurfa                          62          226            264,52

                Tekirdağ                           39          155            297,44
                Trabzon                            39          385            887,18

                Van                                31          169            445,16

                Yalova                             16          106            562,50

               Şikâyet başvuruları, “Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge” ile Kamu
               Denetçileri arasında konu alanlarına göre incelenmektedir. Şikâyet başvurularına
               ilişkin Denetçilerin sorumluluk alanları ile şikâyet dağılımları aşağıdaki tablolarda
               gösterilmiştir.




                                                                            2017 YILLIK RAPOR  131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136