Page 60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 60

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU


              2018 yılı ilk altı aylık dönemde başvuruların en fazla yapıldığı il önceki yıllarda da olduğu gibi
              %16,54 ile İstanbul olup, bunu çok az bir farkla %16,05 ile Ankara ve %4,59 ile İzmir takip etmiştir.

              Tablo 16: 2017-2018 Dönem Bazlı İllere Göre Dağılım

               İlin Adı   2018 (30 Haziran )   Yüzde %           İlin Adı    2017 (30 Haziran)  Yüzde %
               İstanbul          1420           16,54%           İstanbul           1589            17,43%
               Ankara            1378           16,05%           Ankara             1323            14,51%
               İzmir             394             4,59%           Şırnak              798             8,75%
               Bursa             258             3,01%           İzmir               487             5,34%
               Antalya           215             2,50%           Bursa               261             2,86%

               Kayseri           209             2,43%           Konya               225             2,47%
               Samsun            204             2,38%           Antalya             222             2,44%
               Adana             195             2,27%           Adana               203             2,23%
               Kocaeli           189             2,20%           Kayseri             173             1,90%
               Konya             188             2,19%           Kocaeli             165             1,81%
               Diğer             3.934           45,73%          Diğer              3.669           40,25%
               Toplam            8.584                           Toplam             9.115


                              İzmir                                         Diğer yandan, 2018 yılı başvuruları
                              %4,59                                   2017          yılı       başvurularıyla
                                                                      karşılaştırıldığında  genel  olarak  tüm
                             Ankara                                   iller orantısal bir şekilde artış göstermiş
                             %16,05
                                                                      olup, özellikle Doğu,     Güneydoğu ve

                             İstanbul                                 Karadeniz     Bölgelerinde     bulunan
                             %16,54                                   illerimiz  ile  yurtdışından  yapılan
                                                                      başvurularda ciddi artışlar gözlenmiştir.

                                                          2017                2018                  Değişim
              İlin Adı
                                                          Sayı                 Sayı                Yüzde%
                Kars                                       11                  44                  300,00%
                Edirne                                     36                  85                  136,11%
                Karabük                                    19                  40                  110,53%
                Mardin                                     33                  63                   90,91%
                Van                                        58                  108                  86,21%
                Manisa                                     96                  175                  82,29%
                Samsun                                    126                  205                  62,70%
                Şanlıurfa                                  83                  131                  57,83%
                Osmaniye                                   40                  63                   57,50%
                Muş                                        16                  24                   50,00%
                Ağrı                                       24                  34                   41,67%
                Kilis                                      10                  14                   40,00%
                Bingöl                                     21                  29                   38,10%
                Gaziantep                                 127                  175                  37,80%
                Sivas                                      64                  88                   37,50%
                Yurtdışı                                   42                  57                   35,71%
                Trabzon                                   124                  163                  31,45%



                                                                                     2018 6 AYLIK FAALİYET RAPORU
                                                                                                              59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65