Page 37 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 37

Tablo 11: 2019 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
              Harcama Dağılımı
                                                                 Toplam     Harcama        Kalan   Gerçekleşme
                                                                 Ödenek                            Yüzdesi %
          01.1 Personel Gideri                                14.378.000   14.377.568        432            99,9

          01.2 Sözleşmeli personel                               500.250      500.242          8            99,9
          01.3 İşçiler                                         3.528.060    3.528.051          9            99,9
          01.5 Diğer Personel Giderleri                           80.000       78.485      1.515            98,1
          02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid.                 1.920.000    1.919.709        291            99,9
          02.2 Sözleşmeli personel SGK                           103.000      102.550        450            99,6
          02.3 İşçi SGK                                          766.540      766.524         16            99,9
          03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları        1.434.000    1.317.708    116.292            91,9
          03.3 Yolluklar                                         354.200      295.775     58.425            83,5

          03.4 Görev Giderleri                                    28.000        5.463     22.537            19,5
          03.5 Hizmet Alımları                                 3.106.000    2.712.531    393.469            87,3
          03.6 Temsil Tanıtma                                      2.000            0      2.000               0
          03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve           250.800      244.478      6.322            97,5
          Onarım Giderleri

          03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          36.700       34.008      2.692            92,7
          05.1 Görev Zararları                                   660.000      622.117     37.883            94,3
          05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan             94.000       94.000          0             100
          Transferler
          05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler                     24.000       13.039     10.961            54,4

          06.1 Mamul Mal Alımları                                800.000       49.865    750.135             6,2
          06.3 Gayri Maddi Hak Alımları                          520.000       80.028    439.972            15,4
          06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                500.000       53.454    446.546            10,7
          TOPLAM                                              29.085.550   26.795.595  2.289.955            92,1

                2020-2022 Dönemi Bütçesi
              2020 yılı bütçe planlaması çok titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır. Ülkenin genel ekonomik koşulları
              dikkate alınarak tasarruf anlayışı içerisinde hazırlanan 2020 yılı bütçesinde, kamuoyu tarafından yeni
              tanınmaya  başlanan  Kurumumuzun  hizmet  kalitesinin  daha  yüksek  standartlarda  gerçekleştirilmesi
              amaçlanmaktadır.
              Kurumumuza 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 35.508.000,00TL ödenek tahsis
              edilmiştir. Söz konusu bu ödeneklerin dağılımı aşağıdaki gibidir;
              Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı


                                                                                           2020 Bütçe Tasarısı
           Personel Giderleri                                                                       22.571.000
           SGK’ya Devlet Primi Giderleri                                                             3.466.000
           Mal ve Hizmet Alımı                                                                       6.630.000
           Cari Transfer                                                                               866.000
           Sermaye Giderleri                                                                         1.975.000

           TOPLAM                                                                                35.508.000,00

                                                                                                               35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42