Page 40 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 40
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Y ıl: 2019
Kur um Kod: 40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN
2018 2019 OCAK G ERÇEKLEŞME ŞUB AT G ERÇEKLEŞME MART G ERÇEKLEŞME NİSAN G ERÇEKLEŞME MAYIS G ERÇEKLEŞME HAZİRAN G ERÇEKLEŞME ARTIŞ G ERÇEK. ORANI 2019 YILSONU
G ERÇEKLEŞME B AŞLANG IÇ G ERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (% ) G ERÇEKLEŞME
TOPLAMI ÖDENEĞ İ (% ) TAHMİNİ
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
BÜTÇE G ELİRLERİ TOPLA M I 15.455.814 27.615.000 1.590.881 2.061.700 5.136.411 10.258.865 96.160 88.187 432.996 116.522 69.985 7.790.401 67.403 59.185 7.393.837 20.374.859 175,57 47,84 73,78 28.329.000
01 - Ver g i G elir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.9 Başka Y erde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02. So syal G üv enlik G elir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03. Teşebbüs v e M ülk iyet G elir ler i 12.382 5.000 958 1.222 1.071 1.222 1.071 1.222 1.071 1.222 714 1.222 1.071 1.222 5.956 7.333 23,12 48,10 146,66 14.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kir a Gelir ler i 12.382 5.000 958 1.222 1.071 1.222 1.071 1.222 1.071 1.222 714 1.222 1.071 1.222 5.956 7.333 23,12 48,10 146,66 14.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04. A lınan Bağ ış v e Yar dım lar ile Özel G elir ler 14.751.430 27.215.000 1.569.440 2.031.600 5.089.990 10.189.700 0 0 346.000 0 0 7.377.300 0 0 7.005.430 19.598.600 179,76 47,49 72,01 27.215.000
04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 14.751.430 27.215.000 1.569.440 2.031.600 5.089.990 10.189.700 0 0 346.000 0 0 7.377.300 0 0 7.005.430 19.598.600 179,76 47,49 72,01 27.215.000
04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.5 Pr oje Yar dımlar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05. Diğ er G elir ler 692.002 395.000 20.483 28.878 45.350 67.942 95.089 86.964 85.925 115.300 69.271 411.879 66.332 57.963 382.451 768.926 101,05 55,27 194,66 1.100.000
05.1 Faiz Gelir ler i 636.401 386.000 14.844 23.856 40.473 59.666 94.558 83.254 85.925 98.508 58.510 405.936 61.370 49.591 355.681 720.810 102,66 55,89 186,74 1.000.000
05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05.3 Para Cezaları 1082,34 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.082 0 0 0 1.082 0 0,00 100,00 0,00 0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 54518,63 7000 5639,39 5022,07 4.876 8.277 531 3.710 0 16.792 9.680 5.943 4.962 8.372 25.688 48.116 87,31 47,12 687,36 100000
06. Ser m aye G elir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08. A lacak lar dan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.1 Y urtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.2 Y urtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09. Red v e İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.4 Alınan Bağış v e Y ardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0