Page 21 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 21
Şekil 3: Personel Sayıları
Geçici Görevli Geçici Görevli
Personel Sürekli İşçi
Sözleşmeli 10,62% 4,03%
Personel
0,73%
Sürekli İşçi Kadrolu
28,94% Personel
55,68%
Tablo 3: Dolu-Boş Kadro Durumu
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Kamu Başdenetçisi 1 1 0 1
GİH Kamu Denetçisi 1 5 0 5
GİH İç Denetçi 1 0 1 1
GİH İç Denetçi 3 0 1 1
GİH İç Denetçi 5 0 1 1
GİH Genel Sekreter 1 1 0 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 0 1 1
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 1 54 11 65
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 3 3 42 45
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 5 31 9 40
GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yrd. 9 13 37 50
GİH Şube Müdürü 1 4 0 4
GİH Şef 3 1 4 5
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 2 1 3
GİH Uzman 3 2 0 2
GİH Uzman 7 1 0 1
GİH Uzman 9 1 0 1
SH Psikolog 1 1 0 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 0 1
TH Programcı 5 0 1 1
GİH Araştırmacı 1 2 0 2
TH Çözümleyici 3 1 0 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 11 0 11
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 3 0 3
20