Page 23 - 2020_Performans_Programi
P. 23
T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı 9 20 30 50
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 2 1 3
GİH Şube Müdürü 1 3 - 3
GİH Araştırmacı 1 2 - 2
GİH Uzman 3 2 - 2
GİH Uzman 7 1 - 1
GİH Uzman 9 1 - 1
GİH Şef 3 1 2 3
GİH Mütercim 5 - 1 1
GİH Mütercim 6 1 - 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 10 2 12
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 - 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 - 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 3 - 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 1 - 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 - 1 1
GİH Memur 6 1 - 1
GİH Memur 7 - 1 1
GİH Memur 8 1 - 1
GİH Memur 10 1 - 1
GİH Memur (Ş) 12 2 - 2
GİH Şoför 10 - 1 1
GİH Psikolog 1 1 - 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 - 1
SH Mühendis (Ö) 1 - 3 3
TH Çözümleyici 3 1 - 1
TH Programcı 5 - 1 1
TH Kütüphaneci 7 - 1 1
TH Tekniker 5 - 1 1
TH Tekniker (Ö) 1 - 3 3
TH Teknisyen 3 1 - 1
TH Teknisyen 8 1 - 1
TH Teknisyen 9 1 - 1
TH Teknisyen (Ö) (3-12) 3 - 3 3
YH Hizmetli (Ş) 11 1 - 1
TOPLAM 155 121 276
2020
24 PERFORMANS
PROGRAMI