Page 19 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 19
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 3 0 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 1 0 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 0 1 1
GİH Memur 6 1 0 1
GİH Memur 7 0 1 1
GİH Memur 8 1 0 1
GİH Memur 10 1 0 1
GİH Memur (Ş) 12 2 0 2
TH Tekniker 5 0 1 1
GİH Şoför 10 0 1 1
TH Kütüphaneci 7 0 1 1
TH Teknisyen 3 2 0 2
TH Teknisyen 9 1 0 1
GİH Mütercim 5 0 1 1
GİH Mütercim 6 1 0 1
TH Mühendis(Özelleştirme) 1 0 3 3
TH Tekniker(Özelleştirme) 1 0 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
YHS Hizmetli (Ş) 11 1 0 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
TOPLAM 156 120 276
Tablo 3: Geçici Görevli Personelin Unvanlarına Göre Dağılım
Sınıfı Unvanı Sayısı
HS Hâkim 11
GİH Bilişim Uzmanı 2
GİH Uzman 6
EÖH Öğretim Görevlisi 1
GİH Yurt Müdürü 1
GİH Şef 1
GİH İnfaz Koruma Memuru 1
GİH İcra Memuru 1
GİH Zabıt Kâtibi 1
TH Kütüphaneci 1
TOPLAM 26
10