Page 55 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 55

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
 Bütçe Yıl:  2020
 Kurum  Kod:  40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
                                                               OCA K-HA ZİRA N
 2020                                            OCA K-HA ZİRA N                                 2020 YILSONU
                                                          A RTIŞ
 2019 GERÇEKLEŞM E   OCA K GERÇEKLEŞM E  ŞUBA T GERÇEKLEŞM E  M A RT GERÇEKLEŞM E  NİSA N GERÇEKLEŞM E  M A YIS GERÇEKLEŞM E  HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E  GERÇEK. ORA NI **
 BA ŞLA NGIÇ                                   GERÇEKLEŞM E TOPLA M I  ORA NI *             GERÇEKLEŞM E
 TOPLA M I                                                       (%)
 ÖDENEĞİ                                                   (%)          TA HM İNİ
 2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020
 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I  28.678.320  35.508.000  2.637.110  3.139.721  2.193.964  2.991.815  2.456.713  2.657.401  2.364.707  2.693.974  2.564.728  2.435.022  2.166.570  2.965.675  14.383.791  16.883.609  17,38  50,16  47,55  36.227.000
 01 - PERSONEL GİDERLERİ  19.563.194  22.571.000  1.996.927  2.528.407  1.456.050  1.934.016  1.524.701  1.695.637  1.534.462  1.708.509  1.678.915  1.782.571  1.563.570  1.668.484  9.754.624  11.317.624  16,02  49,86  50,14  23.332.000
 MEMURLAR  15.456.416  17.221.000  1.706.508  2.062.437  1.140.150  1.615.351  1.204.685  1.380.461  1.228.689  1.387.688  1.256.834  1.360.749  1.245.526  1.354.340  7.782.392  9.161.026  17,71  50,35  53,20  18.872.000
 SÖZLEŞMELİ  PERSONEL  500.242  1.070.000  19.791  39.901  42.409  30.905  42.409  30.905  42.409  30.905  42.409  26.744  42.409  17.035  231.834  176.395  -23,91  46,34  16,49  380.000
 İŞÇİLER  3.528.051  4.080.000  263.096  426.069  266.018  287.760  262.599  284.271  263.365  289.916  371.414  395.078  267.186  297.109  1.693.678  1.980.203  16,92  48,01  48,53  4.080.000
 GEÇİCİ PERSONEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 DİĞER PERSONEL  78.485  200.000  7.532  0  7.473  0  15.008  0  0  0  8.257  0  8.450  0  46.720  0  0,00  59,53  0,00  0
 02 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA  DEVLET PRİM İ GİDERLERİ  2.853.914  3.466.000  281.060  363.269  216.844  274.309  223.325  246.043  226.572  247.190  252.159  267.613  227.742  242.249  1.427.703  1.640.673  14,92  50,03  47,34  3.424.000
 MEMURLAR  1.984.840  2.307.000  218.536  261.503  150.590  205.669  157.788  178.296  160.923  178.170  162.025  175.834  160.756  173.831  1.010.618  1.173.303  16,10  50,92  50,86  2.418.000
 SÖZLEŞMELİ PERSONEL   102.550  253.000  4.057  8.180  8.694  6.336  8.694  6.336  8.694  6.336  8.694  5.483  8.694  3.492  47.526  36.161  -23,91  46,34  14,29  100.000
 İŞÇİLER  766.524  906.000  58.467  93.587  57.561  62.305  56.843  61.411  56.956  62.684  81.441  86.297  58.293  64.926  369.559  431.209  16,68  48,21  47,59  906.000
 GEÇİCİ PERSONEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 DİĞER PERSONEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03 - M A L VE HİZM ET A LIM  GİDERLERİ  5.348.710  6.630.000  359.123  248.045  352.265  538.420  437.950  510.143  486.379  311.428  615.631  255.106  338.306  844.949  2.589.655  2.708.090  4,57  48,42  40,85  6.630.000
 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI  1.317.708  1.758.000  112.779  69.786  129.020  212.338  98.206  144.839  81.195  81.484  193.137  85.702  57.838  142.188  672.175  736.337  9,55  51,01  41,88  1.758.000
 YOLLUKLAR  508.665  575.000  16.884  15.130  5.172  45.422  34.143  12.313  71.488  11.289  91.961  0  2.961  1.958  222.609  86.113  -61,32  43,76  14,98  575.000
 GÖREV GİDERLERİ  5.463  31.000  0  388  259  73  478  204  0  149  314  0  602  0  1.654  814  -50,79  30,28  2,63  31.000
 HİZMET ALIMLARI  2.712.531  3.464.000  193.030  124.561  183.868  246.130  192.510  314.820  196.825  182.628  275.854  160.803  216.138  641.531  1.258.225  1.670.473  32,76  46,39  48,22  3.464.000
 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ  525.857  524.000  17.019  33.660  28.617  27.690  66.803  17.522  97.953  1.409  11.181  0  37.072  35.310  258.644  115.591  -55,31  49,19  22,06  524.000
 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  244.478  249.000  18.155  3.634  3.876  3.912  44.359  15.582  34.754  32.875  31.474  6.655  22.243  23.963  154.861  86.620  -44,07  63,34  34,79  249.000
 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  34.008  29.000  1.257  885  1.451  2.856  1.451  4.862  4.165  1.593  11.711  1.947  1.451  0  21.488  12.142  -43,49  63,19  41,87  29.000
 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04 - FA İZ  GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 İSKONTO GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05 - CA Rİ TRA NSFERLER   729.156  866.000  0  0  118.089  169.373  240.110  162.078  94.000  163.878  18.022  0  0  86.978  470.221  582.308  23,84  64,49  67,24  866.000
 GÖREV ZARARLARI  622.117  688.000  0  0  113.600  164.403  240.110  10.078  0  163.878  18.022  0  0  86.978  371.733  425.337  14,42  59,75  61,82  688.000
 HAZİNE YARDIMLARI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER  94.000  152.000  0  0  0  0  0  152.000  94.000  0  0  0  0  0  94.000  152.000  61,70  100,00  100,00  152.000
 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER  13.039  26.000  0  0  4.489  4.970  0  0  0  0  0  0  0  0  4.489  4.970  10,73  34,43  19,12  26.000
 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06 - SERM A YE GİDERLERİ  183.347  1.975.000  0  0  50.716  75.697  30.627  43.501  23.293  262.970  0  129.732  36.952  123.015  141.588  634.914  348,42  77,22  32,15  1.975.000
 MAMUL MAL ALIMLARI  49.865  1.175.000  0  0  5.876  75.697  7.051  43.501  11.682  88.330  0  111.040  12.172  113.457  36.781  432.025  1.074,60  73,76  36,77  1.175.000
 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI  80.028  300.000  0  0  44.840  0  23.576  0  11.611  40.415  0  11.611  0  0  80.028  52.026  -34,99  100,00  17,34  300.000
 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ  53.454  500.000  0  0  0  0  0  0  0  134.225  0  7.080  24.780  9.558  24.780  150.863  508,81  46,36  30,17  500.000
 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  1   0
 08 - BORÇ VERM E   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   YURTİÇİ BORÇ VERME   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 YURTDIŞI BORÇ VERME   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   09 - YEDEK ÖDENEKLER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   50   51   52   53   54   55