Page 53 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 53

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
 Bütçe Yıl:  2020
 Kur um Kod:  40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
                                                  OCAK-HAZİRAN                                 OCAK-HAZİRAN
 2019   2020   OCAK G ERÇEKLEŞME  ŞUB AT G ERÇEKLEŞME MART G ERÇEKLEŞME  NİSAN G ERÇEKLEŞME  MAYIS G ERÇEKLEŞME  HAZİRAN   G ERÇEKLEŞME   ARTIŞ   G ERÇEK. ORANI   2020 YILSONU
 G ERÇEKLEŞME   B AŞLANG IÇ             G ERÇEKLEŞME        ORANI *             G ERÇEKLEŞME
                                                    TOPLAMI        ** (% )
 TOPLAMI  ÖDENEĞ İ                                           (% )           TAHMİNİ
 2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020
 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I  28.814.442  35.508.000  2.061.700  929  10.258.865  7.196.899  88.187  2.652.017  116.522  3.653.929  7.790.401  0  59.185 17.085.578  20.374.859 17.085.578  -16,14  70,71  48,12  35.583.000
 01 - Ver g i Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.1 Gelir v e  Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.5 Damga Vergisi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.6 Harçlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 01.9 Başka Y erde Sınıf landırılmay an Vergiler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02. Sosyal Güv enlik  Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.5 Mahalli İdar eler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.6 Diğer  İşver enler den  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.7 Çalışanlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer  sosyal güvenlik paylar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03. Teşebbüs v e M ülk iyet Gelir ler i  14.273  6.000  1.222  929  1.222  929  1.222  929  1.222  929  1.222  0  1.222  5.574  7.333  5.574  -23,99  51,38  92,90           12.000,00
 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni  gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.4 Kur umlar  Hasılatı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.5 Kur umlar  Kar lar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 03.6 Kir a Gelir ler i  14.273  6.000  1.222  929  1.222  929  1.222  929  1.222  929  1.222  0  1.222  5.574  7.333  5.574  -23,99  51,38  92,90           12.000,00
 03.9 Diğer  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04. A lınan Bağ ış v e Yar dım lar  ile Özel Gelir ler  27.215.000  35.408.000  2.031.600  0  10.189.700  7.136.000  0  2.651.000  0  3.653.000  7.377.300  0  0 17.001.000  19.598.600 17.001.000  -13,25  72,01  48,01     35.408.000,00
 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar  27.215.000  35.408.000  2.031.600  0  10.189.700  7.136.000  0  2.651.000  0  3.653.000  7.377.300  0  0 17.001.000  19.598.600 17.001.000  -13,25  72,01  48,01     35.408.000,00
 04.3 Diğer  İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.5 Pr oje Yar dımlar ı  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 04.6 Özel Gelir ler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05. Diğ er  Gelir ler  1.585.169  94.000  28.878  0  67.942  59.969  86.964  88  115.300  0  411.879  0  57.963  79.003  768.926  79.003  -89,73  48,51  84,05         163.000,00
 05.1 Faiz Gelir ler i  1.423.329  0  23.856  0  59.666  0  83.254  0  98.508  0  405.936  0  49.591  0  720.810  0  0,00  50,64  0,00  0
 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 05.3 Para Cezaları  5280  3000  0  0  0  854  0  0  0  0  0  0  0  854  0  854  0,00  0,00  28,48             3.000,00
 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler  156559,6  91000  5022,07  0  8.277  59.115  3.710  88  16.792  0  5.943  0  8.372  78.149  48.116  78.149  62,42  30,73  85,88          160.000,00
 06. Ser m aye Gelir ler i  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.2 Taşınır Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08. A lacak lar dan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08.1 Y urtiçi Alacaklardan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 08.2 Y urtdışı Alacaklardan Tahsilat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09. Red v e İadeler  (-)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.1 Vergi Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
                                                                        0
 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   09.4 Alınan Bağış v e Y ardımlar ile Özel Gelirler
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0    0     0    0     0    0  0,00  0,00  0,00   0
   09.5 Diğer Gelirler  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
 09.6 Sermay e Gelirleri  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0
   48   49   50   51   52   53   54   55