Page 71 - KDK
P. 71

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU



                 Ekonomi, maliye ve vergi alanında  yaşanan  çok ciddi artışta salgın döneminde
                 Kurumumuza temel destek kredi talepleri hakkında yapılan başvurular etkili olmuştur.

                 Tablo 6: 2019-2020 Yılları Şikâyet Başvurularının Konularına Göre Dağılımı

                                                                                  Değişim
                                                           Yüzde          Yüzde
                 Konu/Alan Adı                      2019           2020            Oranı
                                                            %              %
                                                                                     %
                 Ekonomi, maliye ve vergi            1568   7,48%  72418 80,28%   4518,49%
                 Kamu personel rejimi                4656 22,21%    3703  4,10%    -20,47%
                 Adalet, milli savunma ve güvenlik   3250 15,50%    3032  3,36%     -6,71%
                 Eğitim-öğretim, gençlik ve spor     1782   8,50%   1813  2,01%      1,74%
                 Kamu personel rejimi-1
                 (İdarede işçi statüsünde çalışanların İş   514  2,45%  1548  1,72%  201,17%
                 Kanunundan ve iş akdinden kaynaklanan
                 haklarına ilişkin alt konular)
                 Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler  1971  9,40%  1418  1,57%  -28,06%
                 Çalışma ve sosyal güvenlik          2366 11,28%    1325  1,47%    -44,00%
                 Sosyal hizmetler                     165   0,79%    997  1,11%    504,24%
                 Sağlık                               427   2,04%    701  0,78%     64,17%

                 Ulaştırma, basın ve iletişim        1188   5,67%    498  0,55%    -58,08%
                 Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret    414   1,97%    450  0,50%      8,70%
                 Diğer konu ve alanlar                 90   0,43%    400  0,44%    344,44%
                 Mülkiyet hakkı                       493   2,35%    378  0,42%    -23,33%
                 Orman, su, çevre ve şehircilik       478   2,28%    352  0,39%    -26,36%

                 Çocuk hakları                        459   2,19%    351  0,39%    -23,53%
                 Engelli hakları                      435   2,07%    275  0,30%    -36,78%
                 Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı   223  1,06%  193  0,21%  -13,45%
                 hakları
                 İnsan hakları                        234   1,12%    139  0,15%    -40,60%

                 Gıda, tarım ve hayvancılık            76   0,36%     79  0,09%      3,95%
                 Ailenin korunması                    105   0,50%     70  0,08%    -33,33%
                 Bilim, sanat, kültür ve turizm        65   0,31%     63  0,07%     -3,08%

                 Kadın hakları                          9   0,04%     6   0,01%    -33,33%
                 TOPLAM                             20.968        90.209          %330,22




              70 2020 YILLIK RAPOR
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76