Page 29 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 29

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

                                                OCAK-HAZİRAN                                 OCAK-HAZİRAN
                                                         ARTIŞ
 2021   2022 BAŞLANGIÇ   OCAK GERÇEKLEŞME  ŞUBAT GERÇEKLEŞME  MART GERÇEKLEŞME  NİSAN GERÇEKLEŞME  MAYIS GERÇEKLEŞME  HAZİRAN GERÇEKLEŞME  GERÇEKLEŞME TOPLAMI  ORANI   GERÇEK. ORANI ** (%) 2022 YILSONU
 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU  GERÇEKLEŞME   ÖDENEĞİ          *             GERÇEKLEŞME
 TOPLAMI  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  (%)  2021  2022  TAHMİNİ

 KAMU DENETÇİLİĞİ  33.992.494  41.760.000  3.447.101  4.649.466  2.732.514  3.702.468  2.650.901  3.579.818  2.629.135  4.747.993  2.755.178  3.987.807  2.488.411  4.889.182  16.703.240  25.556.734  53,00 49,14  61,20  68.772.700
 HAK ARAMA KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI  1.866.671  1.354.000  26.046  768  11.240  19.740  155.986  53.400  54.436  169.070  151.424  369  61.267  187.308  460.400  430.655  -6,46 24,66  31,81  1.649.000
 KİŞİ HAKLARININ KORUNMASI VE İDARENİN İŞLEYİŞİNE SAĞLANAN KATKI  32.125.823  40.406.000  3.421.055  4.648.698  2.721.274  3.682.728  2.494.916  3.526.418  2.574.699  4.578.923  2.603.754  3.987.438  2.427.144  4.701.874  16.242.840  25.126.078  54,69 50,56  62,18  67.123.700
 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  2.398.429  5.068.000  50.243  114.665  89.832  233.964  268.626  348.138  129.424  284.075  232.911  270.140  47.826  550.644  818.861  1.801.626  120,02 34,14  35,55  6.717.000
 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER  2.398.429  5.068.000  50.243  114.665  89.832  233.964  268.626  348.138  129.424  284.075  232.911  270.140  47.826  550.644  818.861  1.801.626  120,02 34,14  35,55  6.717.000
                                                         56,14 48,15  58,42
 PROGRAMLAR TOPLAMI  36.390.923  46.828.000  3.497.343  4.764.132  2.822.346  3.936.432  2.919.528  3.927.955  2.758.558  5.032.068  2.988.089  4.257.948  2.536.237  5.439.826  17.522.101  27.358.360  75.489.700
   24   25   26   27   28   29