Page 25 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 25

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
 Bütçe Yıl:  2022
 Kurum Ad:  KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
                                                                     OCAK-HAZİRAN
                                                        OCAK-HAZİRAN
 2021   2022   OCAK GERÇEKLEŞME  ŞUBAT GERÇEKLEŞME  MART GERÇEKLEŞME  NİSAN GERÇEKLEŞME  MAYIS GERÇEKLEŞME  HAZİRAN GERÇEKLEŞME  GERÇEKLEŞME TOPLAMI  ARTIŞ   GERÇEK. ORANI   2022
                                                                           YILSONU
 EKONOMİK  GERÇEKLEŞME   BAŞLANGIÇ                                ORANI   ** (%)  GERÇEKLEŞM
                                                                   *
 TOPLAMI  ÖDENEĞİ
 2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  (%)  2021 2022  E TAHMİNİ
 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  39.765.332  46.828.000  1.058  4.322  713.616  10.139.761  6.006.319  3.877.346  7.449.240  4.580.618  825  4.583.897  529  4.503.995  14.171.587  27.689.940  95,39  35,64 59,13  75.489.700
 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  6.880  14.000  1.058  624  529  624  529  624  529  624  529  624  529  624  3.704  3.745  1,09  53,85 26,75  8.000
 03.6 - Kira Gelirleri  6.880  14.000  1.058  624  529  624  529  624  529  624  529  624  529  624  3.704  3.745  1,09  53,85 26,75  8.000
 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  39.647.000  46.628.000  0  0  710.000  10.138.000  6.000.000  3.876.000  7.446.000  4.570.000  0  4.569.000  0  4.501.000  14.156.000  27.654.000  95,35  35,71 59,31  75.416.700
 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan         95,35  35,71 59,31
 Bağış ve Yardımlar  39.647.000  46.628.000  0  0  710.000  10.138.000  6.000.000  3.876.000  7.446.000  4.570.000  0  4.569.000  0  4.501.000  14.156.000  27.654.000  75.416.700
 05 - Diğer Gelirler  111.453  186.000  0  3.698  3.087  1.137  5.789  722  2.711  9.994  295  14.273  0  2.371  11.883  32.195  170,94  10,66 17,31  65.000
 05.3 - Para Cezaları  2.411  1.000  0  2.411  0  0  0  0  0  0  0  5.363  0  0  0  7.774  0,00  0,00 777,39  15.000
 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler  109.041  185.000  0  1.287  3.087  1.137  5.789  722  2.711  9.994  295  8.911  0  2.371  11.883  24.422  105,52  10,90 13,20  50.000
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29