Page 23 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 23
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Şef 3 5 - 5
GİH Mütercim 5 - 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 8 1 9
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 1 - 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 - 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 2 1 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 - 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 1 - 1
GİH Memur 5 1 - 1
GİH Memur 6 1 - 1
GİH Memur 9 1 - 1
GİH Memur (Ş) 7 1 - 1
GİH Memur (Ş) 12 2 - 2
SH Şoför 10 - 1 1
SH Psikolog 1 1 - 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 - 1
TH Mühendis (Ö) 1 - 3 3
TH Çözümleyici 3 - 1 1
TH Programcı 5 - 1 1
TH Kütüphaneci 3 1 - 1
TH Tekniker 4 1 - 1
TH Tekniker (Ö) 1 - 3 3
TH Tekniker (Ş) 6 1 - 1
TH Teknisyen 3 2 - 2
TH Teknisyen 7 1 - 1
TH Teknisyen (Ö) (3-12) 3 - 3 3
YH Hizmetli (Ş) 11 1 - 1
YH Hizmetli (Ş) 14 1 - 1
TOPLAM 167 112 279
Tablo 4: Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Geçici Geçici
Kadrolu Sözleşmeli Sürekli Görevli Dağılım
Cinsiyet Personel Görevli Toplam Oranı %
Personel Personel İşçi Sürekli
İşçi
Kadın 71 19 2 39 - 131 44,71%
Erkek 96 10 18 35 3 162 55,29%
TOPLAM 167 29 20 74 3 293
22