Page 20 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 20
Tablo 3: Dolu-Boş Kadro Durumu
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Kamu Başdenetçisi 1 1 0 1
GİH Kamu Denetçisi 1 5 0 5
GİH Genel Sekreter 1 1 0 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 0 1 1
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 1 55 10 65
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 3 1 44 45
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 5 29 11 40
GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yrd. 9 9 41 50
GİH İç Denetçi 1 0 1 1
GİH İç Denetçi 3 0 1 1
GİH İç Denetçi 5 0 1 1
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 2 1 3
GİH Şube Müdürü 1 3 0 3
GİH Psikolog 1 1 0 1
GİH Sosyal Çalışmacı 1 1 0 1
GİH Programcı 5 0 1 1
GİH Şef 3 2 1 3
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 3 8 1 9
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 5 0 1 1
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 7 2 2 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 0 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 3 1 4
GİH Memur 6 1 1 2
GİH Memur 7 0 1 1
GİH Memur 8 1 0 1
SH Memur 9 1 0 1
SH Memur 10 1 0 1
THS Memur (Ş) 12 2 0 2
THS Tekniker 5 0 1 1
THS Şoför 10 0 1 1
THS Kütüphaneci 7 0 1 1
THS Teknisyen 8 1 0 1
THS Teknisyen 9 1 0 1
THS Çözümleyici 3 1 0 1
THS Mütercim 5 0 1 1
THS Mütercim 6 1 0 1
THS Mühendis(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Tekniker(Özelleştirme) 1 0 3 3
19