Page 21 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 21
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH İç Denetçi 5 0 1 1
GİH Şube Müdürü 1 3 0 3
GİH Şef 3 2 1 3
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 2 1 3
GİH Psikolog 1 1 0 1
GİH Sosyal Çalışmacı 1 1 0 1
GİH Programcı 5 0 1 1
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 3 8 1 9
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 5 0 1 1
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 7 2 2 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 0 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 3 1 4
GİH Memur 6 1 1 2
GİH Memur 7 0 1 1
GİH Memur 6 1 0 1
SH Memur 8 1 0 1
SH Memur 10 1 0 1
THS Memur (Ş) 12 2 0 2
THS Tekniker 5 0 1 1
THS Şoför 10 0 1 1
THS Kütüphaneci 7 0 1 1
THS Teknisyen 3 1 0 1
THS Teknisyen 9 1 0 1
THS Çözümleyici 3 1 0 1
THS Mütercim 5 0 1 1
THS Mütercim 6 0 1 1
THS Mühendis(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Tekniker(Özelleştirme) 1 0 3 3
THS Teknisyen (Özelleştirme) (3-12) 3 0 3 3
GİH Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (Ö) 3 0 3 3
(3-12)
GİH Uzman 3 2 0 2
GİH Uzman 7 1 0 1
GİH Uzman 9 1 0 1
GİH Araştırmacı 1 2 0 2
TOPLAM 153 123 276
19