Page 95 - 2019 Yıllık Rapor web
P. 95

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU



                 Ulaştırma, basın ve iletişim alanında yaşanan ciddi artışta HGS sistemi geçiş işlemlerine
                 ilişkin uyuşmazlıklara yönelik başvuruların etkili olduğu düşünülmektedir.

                 Tablo 12: 2018-2019 Yılları Şikâyet Başvurularının Konularına Göre Dağılımı

                                                                                   Değişim
                                                             Yüzde         Yüzde
                 Konu/Alan Adı                        2018          2019            Oranı
                                                              %              %
                                                                                      %
                 Kamu personel rejimi                 4705 26,76%    5.170 24,66%    9,88%
                 Adalet, milli savunma ve güvenlik    1202   6,84%   3.250 15,50%  170,47%

                 Çalışma ve sosyal güvenlik           4319 24,56%    2.366 11,28%   45,24%
                 Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler  1122  6,38%  1.971  9,40%  75,67%

                 Eğitim-öğretim, gençlik ve spor      2079 11,82%    1.782  8,50%  -14,19%
                 Ekonomi, maliye ve vergi              587   3,34%   1.568  7,48%  167,12%

                 Ulaştırma, basın ve iletişim          301   1,71%   1.188  5,67%  294,68%
                 Mülkiyet hakkı                        364   2,07%    493   2,35%   35,44%

                 Orman, su, çevre ve şehircilik        427   2,43%    478   2,28%   11,94%
                 Çocuk hakları                         786   4,47%    459   2,19%  -41,60%

                 Engelli hakları                       117   0,67%    435   2,07%  271,79%
                 Sağlık                                313   1,78%    427   2,04%   36,42%

                 Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret     274   1,56%    414   1,97%   51,09%
                 İnsan hakları                         331   1,88%    234   1,12%  -29,31%
                 Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı   208  1,18%  223  1,06%   7,21%
                 hakları
                 Sosyal hizmetler                      106   0,60%    165   0,79%   55,66%
                 Ailenin korunması                      59   0,34%    105   0,50%   77,97%

                 Diğer konu ve alanlar                 117   0,67%     90   0,43%  -23,08%
                 Gıda, tarım ve hayvancılık             78   0,44%     76   0,36%   -2,56%

                 Bilim, sanat, kültür ve turizm         59   0,34%     65   0,31%   10,17%
                 Kadın hakları                          31   0,18%      9   0,04%  -70,97%

                 TOPLAM                              17.585         20.968         %19,24





              94 2019 YILLIK RAPOR
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100