Page 39 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 39

Tablo 11: 2020 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
              Harcama Dağılımı
                                                                 Toplam     Harcama        Kalan   Gerçekleşme
                                                                 Ödenek                            Yüzdesi %
          01.1 Personel Gideri                                15.816.000   15.797.218     18.782            99,9

          01.2 Sözleşmeli personel                             1.070.000      294.827    775.173            27,6
          01.3 İşçiler                                         4.080.000    3.971.758    108.242            97,3
          01.5 Diğer Personel Giderleri                          200.000            0    200.000               0
          02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid.                 2.199.000    2.102.922     96.078            95,6
          02.2 Sözleşmeli personel SGK                           253.000       60.440    192.560            23,9
          02.3 İşçi SGK                                          906.000      867.937     38.063            95,8
          03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları        1.458.000    1.174.264    283.736            80,5
          03.3 Yolluklar                                         350.000       77.625    272.375            22,2

          03.4 Görev Giderleri                                    31.000        1.941     29.059             6,3
          03.5 Hizmet Alımları                                 3.764.000    3.538.707    225.293              94
          03.6 Temsil Tanıtma                                      2.000            0      2.000               0
          03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve           273.900      262.148     11.752            95,7
          Onarım Giderleri

          03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          29.000       27.381      1.619            94,4
          05.1 Görev Zararları                                   688.000      585.438    102.562            85,1
          05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan            167.000      167.000          0             100
          Transferler
          05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler                     26.000       13.571     12.429            52,2

          06.1 Mamul Mal Alımları                              1.225.000    1.203.351     21.649            98,3
          06.3 Gayri Maddi Hak Alımları                          300.000       98,625     201375            32,9
          06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                450.000      220.778    229.222            49,1
          TOPLAM                                              33.287.900   30.465.931  2.821.969            91,5

                2021-2023 Dönemi Bütçesi
              2021 yılı bütçe planlaması çok titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır. Ülkenin genel ekonomik koşulları
              dikkate alınarak tasarruf anlayışı içerisinde hazırlanan 2021 yılı bütçesinde, kamuoyu tarafından yeni
              tanınmaya başlanan Kurumumuzun hizmet kalitesinin daha yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi
              amaçlanmaktadır.
              Kurumumuza 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 39.759.000,00TL ödenek
              tahsis edilmiştir. Söz konusu bu ödeneklerin dağılımı aşağıdaki gibidir;
              Tablo 12: 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı


                                                                                           2021 Bütçe Tasarısı
           Personel Giderleri                                                                       25.527.000
           SGK’ya Devlet Primi Giderleri                                                             3.888.000
           Mal ve Hizmet Alımı                                                                       7.273.000
           Cari Transfer                                                                               954.000
           Sermaye Giderleri                                                                         2.117.000

           TOPLAM                                                                                39.759.000,00

                                                                                                            38
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44