Page 42 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 42

Tablo  12:  2021  Yılı  Başdenetçilik  Harcama  Birimi  Ekonomik  Kod  2.  Düzeye  Göre  Ödenek  ve
              Harcama Dağılımı
                                                                                             Ocak-Aralık
              Ekonomik                                         Toplam                    Harcamalarının Yılı
                 Kod                 Gider Türü                Ödenek        Harcama      Toplam Ödeneğine
                                                                                               Oranı (%)

                 01.1      Personel Giderleri                 2.659.000      1.411.604             53
                 02.1      Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.      102.000        83.213               82

                 03.3      Yolluklar                           251.000       122.592               49
                 03.6      Temsil Tanıtma                      560.000       250.650               45

              TOPLAM                                          3.572.000      1.868.059             52

              Tablo 13: 2021 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
              Harcama Dağılımı
                                                                         Toplam        Harcama    Gerçekleşme
                                                                         Ödenek                   Yüzdesi %
             01.1 Personel Gideri                                      17.464.000     17.415.936          99,7
             01.2 Sözleşmeli Personel                                   1.350.000      1.335.400          98,9

             01.3 İşçiler                                               5.839.100      5.809.113          99,5
             01.4 Geçici Süreli Çalışanlar                                 20.000         15.152          75,8

             01.5 Diğer Personel Giderleri                                      0              0             0
             02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid.                       2.336.000      2.335.452          99,9
             02.2 Sözleşmeli Personel SGK                                 263.000        255.275            97

             02.3 İşçi SGK                                              1.260.200      1.260.102          99,9
             03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları              1.928.000      1.160.562          60,2
             03.3 Yolluklar                                               379.000        154.007          40,6

             03.4 Görev Giderleri                                          46.000          7.741          16,8
             03.5 Hizmet Alımları                                       4.078.000      2.502.033          53,1
             03.6 Temsil Tanıtma                                            2.000           677           33,9
             03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve                 273.000        194.610          71,3
             Onarım Giderleri
             03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                32.000         29.708          92,8
             05.1 Görev Giderleri                                         739.000        609.435          82,5
             05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan                  189.500        189.500           100
             Transferler
             05.6 Yurt  Dışına Yapılan Transferler                         42.000          9.667            23
             06.1 Mamul Mal Alımları                                      692.500        596.654          86,2
             06.3 Gayri Maddi Hak Alımları                                400.000        172.410          43,1

             06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                    1.217.000        469.432          38,6
             TOPLAM                                                    38.550.300     34.522.866          99,9



                                                                                                            40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47