Page 24 - KDK
P. 24
T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
GİH Şef 3 1 4 5
GİH Mütercim 5 - 1 1
GİH Mütercim 6 1 - 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 11 - 11
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 - 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 3 - 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 1 - 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 - 1
GİH Memur 6 1 - 1
GİH Memur 8 1 - 1
GİH Memur 10 2 - 2
GİH Memur (Ş) 7 1 - 1
GİH Memur (Ş) 12 2 - 2
SH Şoför 10 - 1 1
SH Psikolog 1 1 - 1
TH Sosyal Çalışmacı 1 1 - 1
TH Mühendis (Ö) 1 - 3 3
TH Çözümleyici 3 1 - 1
TH Programcı 5 - 1 1
TH Kütüphaneci 7 - 1 1
TH Tekniker 5 1 - 1
TH Tekniker (Ö) 1 - 3 3
TH Teknisyen 3 2 - 2
TH Teknisyen 9 1 - 1
TH Teknisyen (Ö) (3-12) 3 - 3 3
YH Hizmetli (Ş) 11 1 - 1
YH Hizmetli (Ş) 14 1 - 1
TOPLAM 152 127 279
2021
PERFORMANS 25
PROGRAMI