Page 56 - KDK
P. 56
T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam
TH Çözümleyici 3 1 0 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 12 0 12
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 4 0 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 0 1
GİH Memur 6 1 0 1
GİH Memur 8 1 0 1
GİH Memur 9 1 0 1
GİH Memur (Ş) 7 1 0 1
GİH Memur (Ş) 12 2 0 2
TH Tekniker 5 1 0 1
GİH Şoför 10 0 1 1
TH Kütüphaneci 7 0 1 1
TH Teknisyen 3 2 0 2
TH Teknisyen 8 1 0 1
GİH Mütercim 5 0 1 1
GİH Mütercim 6 0 1 1
TH Mühendis(Özelleştirme) 1 0 3 3
TH Tekniker(Özelleştirme) 1 0 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
YHS Hizmetli (Ş) 11 1 0 1
YHS Hizmetli (Ş) 14 1 0 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö) (3-12) 3 0 3 3
TOPLAM 152 126 278
Tablo 7- Geçici Görevli Personelin Unvanlara Göre Dağılımı
Sınıfı Unvanı Sayısı
HS Hakim 12
GİH Bilişim Uzmanı 1
GİH Uzman 9
EÖH Öğretim Görevlisi 1
GİH Şef 2
GİH İnfaz Koruma Memuru 1
TH Mühendis 1
GİH İcra Memuru 1
TH Kütüphaneci 1
TOPLAM 29
2022-2026 STRATEJİK PLANI 55