Page 23 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 23
OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE ŞİKÂYET BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ:
Kurumumuza, 2013 yılından 30.06.2018 tarihine kadar toplam 50.556 adet şikâyet başvurusu
yapılmıştır.
Tablo 1: Yıllar itibariyle Başvuru Sayıları
2018
Yıl/Tarih 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam
(30 Haziran)
Toplam Şikâyet Sayısı 7.638 5.639 6.055 5.519 17.131 8.584 50.556
Diğer yandan Kurumumuza 2018 yılı ilk altı ayında yapılan başvuruların 2017 yılı aynı
dönemindeki başvurularla karşılaştırılması yapıldığında ise %-5,83’lük bir azalış yaşanmıştır.
Tablo 2: 2018-2017 Dönemsel Başvuru Sayısı Karşılaştırması
2018 2017 ARTIŞ ORANI
Karşılaştırılan Dönem
(1 Ocak- 30 Haziran) (1 Ocak-30 Haziran) %
Toplam Şikâyet Sayısı 8.584 9.115 -5,83%
Tablo 3: 2018-2017 Dönemsel Bazda Şikâyet Konularına Göre Dağılım
2017 2017 2018 2018 Değişim
Başvuru şekli
(30 Haziran) Yüzde % (30 Haziran) Yüzde% Oranı %
Çalışma ve sosyal güvenlik 642 7,04% 2614 30,45% 307,17%
Kamu Personel Rejimi 2077 22,79% 1893 22,05% -8,86%
Eğitim-öğretim, gençlik ve spor 3428 37,61% 974 11,35% -71,59%
Adalet, milli savunma ve güvenlik 586 6,43% 594 6,92% 1,37%
Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler 396 4,34% 564 6,57% 42,42%
Ekonomi, maliye ve vergi 346 3,80% 325 3,79% -6,07%
Orman, su, çevre ve şehircilik 383 4,20% 198 2,31% -48,30%
İnsan hakları 205 2,25% 196 2,28% -4,39%
Mülkiyet hakkı 183 2,01% 173 2,02% -5,46%
Sağlık 155 1,70% 163 1,90% 5,16%
Çocuk Hakları 89 0,98% 155 1,81% 74,16%
Ulaştırma, basın ve iletişim 159 1,74% 146 1,70% -8,18%
Diğer Konu ve Alanlar 108 1,18% 127 1,48% 17,59%
Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret 103 1,13% 117 1,36% 13,59%
Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı 50 0,55% 94 1,10%
hakları 88,00%
Engelli hakları 59 0,65% 63 0,73% 6,78%
Gıda, tarım ve hayvancılık 26 0,29% 60 0,70% 130,77%
Sosyal hizmetler 29 0,32% 48 0,56% 65,52%
Ailenin korunması 43 0,47% 45 0,52% 4,65%
Bilim, sanat, kültür ve turizm 29 0,32% 29 0,34% 0,00%
Kadın Hakları 19 0,21% 6 0,07% -68,42%
TOPLAM 9.115 8.584 %-5,83
22