Page 65 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 65

2018 yılında yapılan şikâyet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde en fazla başvuru %26,76 ile
              geçmiş dönemlerde de olduğu gibi kamu personel rejimi alanında yapılmış, bunu %24,56 ile çalışma
              ve sosyal güvenlik alanı ve %11,82 ile eğitim-öğretim, gençlik-spor alanları takip etmiştir. 2017 yılı ile
              karşılaştırıldığında ise en fazla başvuru yapılan ilk 6 konunun aynı kaldığı görülmektedir.

              Diğer yandan en fazla artış %220,82 ile çocuk hakları, %121,20 ile çalışma ve sosyal güvenlik, %110,10
              ile  nüfus,  vatandaşlık,  mülteci  ve  sığınmacı  hakları,%35,90  ile  sosyal  hizmetler,  %21,06  ile  enerji,
              sanayi, gümrük ve %19,23 ile kadın hakları alanlarında yaşanmıştır.

              Tablo 21: 2017-2018 Yılları Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı
                                                           2017      Yüzde       2018   Yüzde        2017-2018
          Konu/Alan                                                    %                   %       Değişim Oranı
                                                                                                         %
          Kamu Personel Rejimi                             4803        28,04%  4705      26,76%             -2,04%

          Çalışma ve sosyal güvenlik                       1953        11,40%  4319      24,56%           121,15%
          Eğitim-öğretim, gençlik ve spor                  4480        26,15%  2079      11,82%            -53,59%

          Adalet, milli savunma ve güvenlik                1126          6,57%  1202      6,84%              6,75%
          Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler            926          5,41%  1122      6,38%            21,17%

          Çocuk Hakları                                     245          1,43%  786       4,47%           220,82%

          Ekonomi, maliye ve vergi                          707          4,13%  587       3,34%            -16,97%
          Orman, su, çevre ve şehircilik                    568          3,32%  427       2,43%            -24,82%

          Mülkiyet hakkı                                    340          1,98%  364       2,07%              7,06%

          İnsan hakları                                     353          2,06%  331       1,88%             -6,23%
          Sağlık                                            285          1,66%  313       1,78%              9,82%

          Ulaştırma, basın ve iletişim                      457          2,67%  301       1,71%            -34,14%

          Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret                 222          1,30%  274       1,56%            23,42%
          Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları   99          0,58%  208       1,18%           110,10%

          Diğer Konu ve Alanlar                             131          0,76%  117       0,67%            -10,69%

          Engelli hakları                                   130          0,76%  117       0,67%            -10,00%
          Sosyal hizmetler                                   78          0,46%  106       0,60%            35,90%

          Gıda, tarım ve hayvancılık                         68          0,40%    78      0,44%            14,71%

          Ailenin korunması                                  78          0,46%    59      0,34%            -24,36%
          Bilim, sanat, kültür ve turizm                     56          0,33%    59      0,34%              5,36%

          Kadın Hakları                                      26          0,15%    31      0,18%            19,23%

          TOPLAM                                           17.131               17.585                      %2,65








                                                                                                               64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70