Page 33 - Türkiye'deki Suriyeliler - Özel Rapor
P. 33

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU




            Tablo 1: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllerine Göre Dağılımı

                                          İl Nüfusu İle                           İl Nüfusu İle
             İl            Kayıt                   İl             Kayıt
                 İller            Nüfus   Karşılaştırma   İller          Nüfus    Karşılaştırma
             Sıra          Edilen                  Sıra           Edilen
                                          Yüzdesi                                 Yüzdesi
                                  79.814.871
                 Toplam    3.412.368         4.22%        Toplam  3.412.368  80.810.525  4.22%
                                  *80.810.525
             1   Adana      170.362  2.201.670  7.74%  42  Kahramanmaraş  99.168  1.112.634  9.91%
             2   Adıyaman   27.988  610.484  4.58%  43    Karabük   613    242.347  0.25%
             3   Afyonkarahisar  5.723  714.523  0.80%  44  Karaman  665   245.610  0.27%
             4   Ağrı       1.083  542.255   0.20%  45     Kars     206    289.786  0.07%
             5   Aksaray    2.248  396.673   0.57%  46   Kastamonu  1.281  376.945  0.34%
             6   Amasya      586   326.351   0.18%  47    Kayseri  70.252  1.358.980  5.17%
             7   Ankara     93.269  5.345.518  1.74%  48  Kırıkkale  1.097  277.984  0.39%
             8   Antalya     563   2.328.555  0.02%  49  Kırklareli  2.274  351.684  0.65%
             9   Ardahan     147    98.335   0.15%  50    Kırşehir  1.098  229.975  0.48%
             10  Artvin      60    168.068   0.04%  51     Kilis   131.793  130.825  100.74%
             11  Aydın      10.184  1.068.260  0.95%  52  Kocaeli  45.696  1.830.772  2.50%
             12  Balıkesir  3.628  1.196.176  0.30%  53   Konya    99.212  2.161.303  4.59%
             13  Bartın      65    192.389   0.03%  54    Kütahya   631    573.642  0.11%
             14  Batman     20.787  576.899  3.60%  55    Malatya  26.323  781.305  3.37%
             15  Bayburt     57     90.154   0.06%  56    Manisa   8.945  1.396.945  0.64%
             16  Bilecik     706   218.297   0.32%  57    Mardin   90.647  796.237  11.38%
             17  Bingöl      871   269.560   0.32%  58    Mersin   191.263  1.773.852  10.78%
             18  Bitlis      881   341.225   0.26%  59    Muğla    12.886  923.773  1.39%
             19  Bolu       1.716  299.896   0.57%  60     Muş     1.164   406.501  0.29%
             20  Burdur     8.369  261.401   3.20%  61    Nevşehir  7.745  290.895  2.66%
             21  Bursa      134.490  2901.396  4.64%  62  Niğde    4.825   351.468  1.37%
             22  Çanakkale  4.534  519.793   0.87%  63     Ordu     799    750.588  0.11%
             23  Çankırı     501   183.880   0.27%  64   Osmaniye  49.554  522.175  9.49%
             24  Çorum      2.493  527.863   0.47%  65     Rize     839    331.048  0.25%
             25  Denizli    10.291  1.005.687  1.02%  66  Sakarya  11.753  976.948  1.20%
             26  Diyarbakır  31.729  1.673.119  1.90%  67  Samsun  5.054  1.295.927  0.39%
             27  Düzce       980   370.371   0.26%  68     Siirt   3.691   322.664  1.14%
             28  Edirne     6.493  401.701   1.62%  69    Sinop     113    205.428  0.05%
             29  Elazığ     7.885  578.789   1.36%  70     Sivas   4.014   621.224  0.65%
             30  Erzincan    166   226.032   0.07%  71    Şanlıurfa  462.077  1.940.627  23.81%
             31  Erzurum     923   762.021   0.12%  72    Şırnak   14.860  483.788  3.07%
             32  Eskişehir  3.639  844.842   0.43%  73    Tekirdağ  8.492  972.375  0.87%
             33  Gaziantep  349.039  1.974.244  17.68%  74  Tokat  1.054   602.662  0.17%
             34  Giresun     174   444.467   0.04%  75    Trabzon  2.707   779.379  0.35%
             35  Gümüşhane   87    172.034   0.05%  76    Tunceli   110    82.193   0.13%
             36  Hakkari    4.426  267.813   1.65%  77     Uşak    2.126   358.736  0.59%
             37  Hatay      456.761  1.555.165  29.37%  78  Van    2.833  1.100.190  0.26%
             38  Iğdır       104   192.785   0.05%  79    Yalova    3.484  241.665  1.44%
             39  Isparta    6.881  427.324   1.61%  80    Yozgat    3.979  421.041  0.95%
             40  İstanbul   537.084  14.804.116  3.63%  81  Zonguldak  370  597.524  0.06%
             41  İzmir      128.690  4.223.545  3.05%
            (Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası-   * (TUİK) 2017 nufüs sayısı
            Veri güncelleme tarihi: 21/12/2017)
            Ülkemizde 100 binden fazla Suriyeli barındıran birçok il bulunmakta iken, Avrupa’da 100
            binden fazla Suriyeli mülteci barındıran sadece iki ülkenin  (Almanya:  518.326 ve İsveç:



                                                                   TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER ÖZEL RAPORU  33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38