Page 34 - kamufaaliyetraporu_2015.indd
P. 34

Kurumumuzda Genel Sekreterlik ve Başdenetçilik olmak üzere iki harcama birimi vardır. Harcama birimlerimizin
           2015 yılında ödenek ve harcama durumlarını gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.




           Tablo 9- 2015 Yılı Başdenetçilik Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı
                                                                                                 OCAK-ARALIK
             EKONOMİK            GİDER TÜRÜ              TOPLAM                HARCAMA         HARCAMALARININ
                KOD                                      ÖDENEK                                TOPLAM ÖDENEĞE
                                                                                                    ORANI
             01.1        Personel Giderleri                 661.000               649.611                98,9

             02.1        Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.      46.000                34.953                86,6

             03.3        Yolluklar                           65.000                38.208                51,3
             03.6        Temsil Tanıtma                     120.000                88.042                79,7

                         TOPLAM                           892.000,00           810.814,00          810.814,00





           Tablo 10- 2015 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik
           Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı


               2015                                                 TOPLAM     HARCAMA         KALAN   GERÇEKLEŞME
                                                                    ÖDENEK                                YÜZDESİ

            01.1 Personel Gideri                                    7.623.000    7.622.568        432      99,9

            01.5 Diğer Personel Giderleri                             172.000     171.012         988      99,4

            02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid.                    1.043.000    1.042.800        200      99,9

            03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları             615.000     596.480       18.520      97
            03.3 Yolluklar                                            214.500     160.675       53.825      75

            03.4 Görev Giderleri                                       10.000       1.357        8.643     13,6

            03.5 Hizmet Alımları                                    3.245.500    3.165.616      79.884     97,5
            03.6 Temsil Tanıtma                                        10.000       9.901          99       99

            03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri  215.000  192.884     22.116      90

            03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri             96.000      95.262         738       99
            05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler   320.000     171.622      148.378      54

            05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler                        12.000       3.524        8.476     29,4

            06.1 Mamul Mal Alımları                                   631.000     409.871      221.129      65
            06.3 Gayri Maddi Hak Alımları                             169.000     136.683       32.317      81

            06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                   100.000      83.445       16.555     83,5

                                                                    14.476.000  13.863.700     612.300     95,8





       34  KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39