Page 125 - 2017-yıllık-rapor-SON-PDF
P. 125

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU



               Yine 2017 yılında gelen başvuruların konu bazlı dağılımlarının 2016 yılıyla
               karşılaştırılmasında;

                   - En fazla artış gösteren ilk 5 alanın  sırasıyla  %569,66  ile “eğitim-öğretim,
                    gençlik ve spor”, %373,33 ile “nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları”,
                    %371,43 ile  “orman, su, çevre ve şehircilik”, %352,94 ile “ailenin korunması” ve
                    %327,10 ile “ulaştırma, basın ve iletişim” alanları oluşturmuştur.
                   - Yine kadın, engelli, insan ve çocuk hakları gibi dezavantajlı alanlara ilişkin
                    önem arz eden konu ve alanlarda da geçmiş yıllardaki başvuru sayılarına kıyasla
                    ciddi artış yaşanmıştır.
               Tablo 12: 2016-2017 Yılları Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı

                                                                                  2016-
                                                          2016   2017    2017     2017
                Şikâyet Konusu veya Alanı
                                                          Yılı    Yılı  Yüzde%   Değişim
                                                                                 Oranı%
                Kamu Personel Rejimi                       1759   4803    28,04    173,05
                Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor             669   4480    26,15    569,66
                Çalışma ve Sosyal Güvenlik                  556   1953    11,40    251,26
                Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik           338   1126     6,57    233,14
                Mahallî İdarelerce Yürütülen Hizmetler      368    927     5,41    151,90
                Ekonomi, Maliye ve Vergi                    326    708     4,13    117,18
                Orman, Su, Çevre ve Şehircilik              120    568     3,32    373,33
                Ulaştırma, Basın ve İletişim                107    457     2,67    327,10
                İnsan Hakları                               303    352     2,05     16,17
                Mülkiyet Hakkı                              155    341     1,99    120,00
                Sağlık                                      110    283     1,65    157,27
                Çocuk Hakları                               137    245     1,43     78,83
                Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret           111    222     1,30    100,00
                Diğer                                       217    133     0,78    -38,71
                Engelli Hakları                             104    129     0,75     24,04
                Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları  21  99   0,58    371,43
                Sosyal Hizmetler                             58     78     0,46     34,48
                Ailenin Korunması                            17     77     0,45    352,94
                Gıda, Tarım ve Hayvancılık                   20     68     0,40    240,00
                Bilim, Sanat, Kültür ve Turizm               15     56     0,33    273,33
                Kadın Hakları                                 8     26     0,15    225,00

                Toplam                                    5.519 17.131




                                                                            2017 YILLIK RAPOR  125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130