Page 53 - kdk_yillik_rapor2018
P. 53

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU



                 Çalışma ve sosyal güvenlik alanında yaşanan 15 puanlık artışta taşeron işçilerin sürekli
                 işçi kadrolarına alınmasına ilişkin uyuşmazlıklara yönelik başvuruların ve çocuk hakları
                 alanında gerçekleşen ciddi artışta ise 2018 yılında çocuklara yönelik gerçekleştirilen
                 faaliyetlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

                 Tablo 10: 2017-2018 Yılları Şikâyetlerin Konularına Göre Dağılımı

                                                             2017           2018   Değişim
                             Başvuru şekli            2017   Yüzde   2018   Yüzde   Oranı
                                                              %              %        %
                 Kamu personel rejimi                 4803 28,04%    4705 26,76%    -2,04%
                 Çalışma ve sosyal güvenlik           1953 11,40%    4319 24,56%   121,15%
                 Eğitim-öğretim, gençlik ve spor      4480 26,15%    2079 11,82%   -53,59%
                 Adalet, milli savunma ve güvenlik    1126   6,57%   1202   6,84%    6,75%
                 Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler  926  5,41%  1122   6,38%   21,17%
                 Çocuk hakları                         245   1,43%    786   4,47%  220,82%
                 Ekonomi, maliye ve vergi              707   4,13%    587   3,34%  -16,97%
                 Orman, su, çevre ve şehircilik        568   3,32%    427   2,43%  -24,82%
                 Mülkiyet hakkı                        340   1,98%    364   2,07%    7,06%

                 İnsan hakları                         353   2,06%    331   1,88%   -6,23%
                 Sağlık                                285   1,66%    313   1,78%    9,82%
                 Ulaştırma, basın ve iletişim          457   2,67%    301   1,71%  -34,14%
                 Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret     222   1,30%    274   1,56%   23,42%
                 Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları  99  0,58%  208  1,18%  110,10%
                 Diğer konu ve alanlar                 131   0,76%    117   0,67%  -10,69%
                 Engelli hakları                       130   0,76%    117   0,67%  -10,00%

                 Sosyal hizmetler                       78   0,46%    106   0,60%   35,90%
                 Gıda, tarım ve hayvancılık             68   0,40%     78   0,44%   14,71%
                 Ailenin korunması                      78   0,46%     59   0,34%  -24,36%
                 Bilim, sanat, kültür ve turizm         56   0,33%     59   0,34%    5,36%
                 Kadın hakları                          26   0,15%     31   0,18%   19,23%
                 TOPLAM                              17.131         17.585          %2,65










              52 2018 YILLIK RAPOR
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58