Page 44 - 2016 YILI FAALİYET RAPORU
P. 44

Şekil 9: 2016 Yılı Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı (%)




                                                                          E-BAŞVURU
                                                                             65,79%

                                   POSTA
                                  20,24%




                                                   E-POSTA
                                          ELDEN     1,79%
                                         10,60%

                                                           FAKS
                                                          1,43%




               Kuruma  yapılan  başvurulardan  ilk  sırayı  önceki  yıllarda  da  olduğu  gibi  %  31,87  ile  “kamu
               personel rejimine” yönelik şikâyetler alırken, bunu % 12,12 ile “eğitim-öğretim, gençlik ve spor”,
               %10,07 ile “çalışma ve sosyal güvenlik”,  %6,67 ile  “mahalli idarelerce yürütülen hizmetler”,
               %6,12 ile “adalet, milli savunma ve güvenlik” ve %5,91 ile ise ekonomi, maliye ve vergi alanları
               takip etmektedir. Şikâyet konularının yılar itibariyle dağılımı aşağıda sunulmaktadır:


               Tablo 14: Yıllar itibariyle Şikâyet Konularına Göre Dağılım
                                                            2013     2014     2015    2016               2016
               Şikâyet Konusu veya Alanı                                                      Toplam
                                                             Sayı    Sayı     Sayı     Sayı            Yüzde
               Kamu Personel Rejimi                         2142     1349     1584    1759       6834  31,87
               Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor              1203     1056     1296      669      4224  12,12
               Çalışma ve Sosyal Güvenlik                     888     419      385      556      2248  10,07
               Mahallî İdarelerce Yürütülen Hizmetler         455     343      329      368      1495     6,67
               Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik              455     283      190      338      1266     6,12
               Ekonomi, Maliye ve Vergi                       784     440      295      326      1845     5,91
               İnsan Hakları                                  263     423      327      303      1316     5,49
               Diğer                                          141     381      384      217      1086     3,93
               Mülkiyet Hakkı                                 239     144      188      155       726     2,81
               Kadın Hakları                                   32      40      103        8       320     0,14
               Çocuk Hakları                                                            137               2,48
               Orman, Su, Çevre ve Şehircilik                 198     186      376      120       880     2,17
               Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret              166      64      111      111       452     2,01
               Sosyal Hizmetler                                46      73       52       58       229     1,05
               Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı        37      17       26       21       101     0,38
               Gıda, Tarım ve Hayvancılık                      28      18       14       20        80     0,36
               Ailenin Korunması                               13      28       37       17        95     0,31
               Bilim, Sanat, Kültür ve Turizm                  32      13       22       15        82     0,27
               Sağlık                                         158     131      130      110       529     1,99
               Ulaştırma, Basın ve İletişim                   271     125       95      107       598     1,94
               Engelli Hakları                                 87     106      111      104       408     1,88
               Toplam                                       7638     5639     6055    5519      24851  100,00





                                                            43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49