Page 29 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 29

2019 yılının ilk altı aylık dönemde başvuruların en fazla yapıldığı il önceki yıllarda da olduğu gibi
              %21,24 ile İstanbul olup, bunu çok az bir farkla %12,85 ile Ankara ve %4,73 ile İzmir takip etmiştir.

              Tablo 12: 2019-2018 Dönem Bazlı İllere Göre Dağılım

               İlin Adı   2019 (30 Haziran )   Yüzde %           İlin Adı     2018 (30 Haziran )   Yüzde %
               İstanbul          2275            21,24%          İstanbul           1420            16,54%
               Ankara            1376            12,85%          Ankara             1378            16,05%

               İzmir             507              4,73%          İzmir               394             4,59%
               Manisa            403              3,76%          Bursa               258             3,01%
               Bursa             302              2,82%          Antalya             215             2,50%
               Antalya           254              2,37%          Kayseri             209             2,43%
               Konya             240              2,24%          Samsun              204             2,38%
               Mersin            209              1,95%          Adana               195             2,27%
               Kocaeli           205              1,91%          Kocaeli             189             2,20%
               Samsun            200              1,87%          Konya               188             2,19%
               Diğer             4741            44,26%          Diğer              3.934            45,73%
               Toplam           10.712                           Toplam             8.584


                                                                            Diğer   yandan,   2019    yılının
                                   İstanbul %21,24
                                                                      başvuruları  2018  yılı  başvurularıyla
                                    Ankara %12,85                     karşılaştırıldığında  genel  olarak  tüm
                                                                      iller orantısal bir şekilde artış göstermiş
                                                                      olup, özellikle Doğu,     Güneydoğu ve
                                                                      Karadeniz     Bölgelerinde     bulunan
                                                                      illerimiz  ile  yurtdışından  yapılan
                                        İzmir
                                        %4,73                         başvurularda ciddi artışlar gözlenmiştir.


                                                          2017                2018                  Değişim
              İlin Adı
                                                          Sayı                 Sayı                Yüzde%
              Çankırı                                      31                   6                  416,67%
              Tunceli                                      8                    3                  166,67%
              Manisa                                      403                  175                 130,29%
              Erzincan                                     30                  15                  100,00%
              Tekirdağ                                    101                  51                   98,04%
              Kırşehir                                     21                  11                   90,91%
              Sinop                                        29                  16                   81,25%
              Uşak                                         23                  13                   76,92%
              Bayburt                                      21                  12                   75,00%
              Bitlis                                       33                  19                   73,68%
              Yozgat                                       59                  35                   68,57%
              Elazığ                                      135                  82                   64,63%
              Bartın                                       18                  11                   63,64%
              Giresun                                      47                  29                   62,07%
              İstanbul                                    2275                1420                  60,21%
              Kırklareli                                   55                  35                   57,14%
              Trabzon                                     124                  163                  31,45%


                                                                                                           25
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34