Page 26 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 26
Tablo 9: 2019-2018 Dönemsel Bazda Şikâyet Konularına Göre Dağılım
2018 2018 2019 2019 Değişim
Şikayet Konusu
(30 Haziran) Yüzde % (30 Haziran) Yüzde% Oranı %
Kamu personel rejimi 1893 22,05% 2684 25,06% 41,79%
Çalışma ve sosyal güvenlik 2614 30,45% 1524 14,23% -41,70%
Adalet, milli savunma ve güvenlik 594 6,92% 1418 13,24% 138,72%
Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler 564 6,57% 907 8,47% 60,82%
Ulaştırma, basın ve iletişim 146 1,70% 893 8,34% 511,64%
Eğitim-öğretim, gençlik ve spor 974 11,35% 809 7,55% -16,94%
Ekonomi, maliye ve vergi 325 3,79% 637 5,95% 96,00%
Mülkiyet hakkı 173 2,02% 291 2,72% 68,21%
Orman, su, çevre ve şehircilik 198 2,31% 254 2,37% 28,28%
Sağlık 163 1,90% 222 2,07% 36,20%
Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret 117 1,36% 219 2,04% 87,18%
Çocuk Hakları 155 1,81% 200 1,87% 29,03%
İnsan hakları 196 2,28% 167 1,56% -14,80%
Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları 94 1,10% 130 1,21% 38,30%
Sosyal hizmetler 48 0,56% 92 0,86% 91,67%
Engelli hakları 63 0,73% 76 0,71% 20,63%
Gıda, tarım ve hayvancılık 60 0,70% 50 0,47% -16,67%
Konusu belli olmayanlar 45
Bilim, sanat, kültür ve turizm 29 0,34% 33 0,31% 13,79%
Diğer konu ve alanlar 127 1,48% 32 0,30% -74,80%
Ailenin korunması 45 0,52% 23 0,21% -48,89%
Kadın Hakları 6 0,07% 6 0,06% 0,00%
TOPLAM 8.584 10.712 %24,79
Kamu personel
rejimi %25,06
Çalışma ve
sosyal güvenlik
%14,23
Adalet, milli
savunma ve
güvenlik %13,34
Mahallî
idarelerce
yürütülen
hizmetler %8,47
Ulaştırma,
basın ve
iletişim
%8,34
22