Page 54 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 54
Tablo 25: 2019-2020 Yılları Karşılaştırmalı En Fazla Artış Yaşanan İller Dağılımı
İlin Adı 2019 Sayı 2020 Sayı Değişim Yüzde%
Ardahan 11 423 3745,45%
Bartın 28 305 989,29%
Düzce 54 546 911,11%
Zonguldak 82 782 853,66%
Antalya 449 3859 759,47%
Osmaniye 90 753 736,67%
Adana 334 2783 733,23%
Yalova 44 347 688,64%
Uşak 51 402 688,24%
Kütahya 101 780 672,28%
Aydın 174 1291 641,95%
Hatay 211 1495 608,53%
Tekirdağ 172 1167 578,49%
Afyonkarahisar 123 822 568,29%
Iğdır 23 152 560,87%
Kocaeli 395 2579 552,91%
Sakarya 191 1240 549,21%
Karaman 45 276 513,33%
Edirne 73 434 494,52%
Şikâyet başvuruları, “Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge” ile Kamu Denetçileri
arasında konu alanlarına göre incelenmekte olup, bu kapsamda 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Kamu
Denetçilerine havale edilen başvurulara ilişkin dağılıma ve 2019 yılı ile karşılaştırmalara aşağıda yer
verilmiştir.
53