Page 60 - soma rapor 30122014
P. 60

3. KÖMÜR MADENCİLİĞİ ALANINDA İLERİ GELEN ÜLKELERE İLİŞKİN

               VERİLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

                     1983 yılından günümüze dünya kömür üretiminde ilk sırayı Çin Halk Cumhuriyeti’nin
               aldığı  ifade  edilmektedir.  Çin  Halk  Cumhuriyetini  takip  eden  diğer  önemli  üreticiler  ise

               Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hindistan ve Avrupa Birliği’dir.

                Ülkeler            2006       2007      2008     2009     2010    2011     2012     2013

                ABD              1054,8     1040,2    1063,0    975,2    983,7    993,9    922,1   892,6
                Kanada              67,4       69,0      68,4    64,6     68,0     67,5     67,1     69,5
                Meksika             14,1       15,2      13,8    12,1     14,9     19,0     15,7     16,6
                Brezilya             5,9        6,0       6,6      5,1     5,4      5,5      6,6      7,4
                Kolombiya           65,6       69,9      73,5    72,8     74,4     85,8     89,0     85,5
                Venezüela            7,9        6,1       4,9      3,3     2,7      2,1      3,1      2,3
                Diğer Orta ve        0,9        0,5       0,6      0,8     0,5      0,6      0,9      2,8
                Güney
                Amerika
                Ülkeleri
                Bulgaristan         25,7       28,5      28,8    27,2     29,4     37,1     33,4     28,6
                Çek                 62,9       62,6      60,2    56,4     55,2     57,9     55,0     49,0
                Cumhuriyeti
                Fransa               0,5        0,4       0,3      0,1     0,3      0,1        -        -
                Almanya            197,1      201,9    192,4    183,7    182,3    188,6    196,2   190,3
                Yunanistan          64,8       66,3      65,7    64,9     56,5     58,7     63,0     53,8
                Macaristan          10,0        9,8       9,4      9,0     9,1      9,6      9,3      9,5
                Kazakistan          96,2       97,8    111,1    100,9    106,6    111,4    115,7   114,7
                Polonya            156,1      145,9    144,0    135,2    133,2    139,3    144,1   142,9
                Romanya             34,9       35,8      35,9    34,0     31,1     35,5     33,9     24,7
                Rusya              309,9      313,5    328,6    301,3    321,6    335,9    356,1   347,1
                İspanya             18,4       17,2      10,2      9,4     8,4      6,6      6,3      4,4
                Türkiye             64,3       75,4      79,4    79,5     73,4     76,1     72,0     61,7
                Ukrayna             80,2       76,8      79,5    73,8     76,8     84,6     88,2     88,2
                Birleşik            18,5       17,0      18,1    17,9     18,4     18,6     17,0     12,8
                Krallık
                Diğer Avrupa        81,0       86,6      90,3    88,0     88,5     95,5     91,4     93,9
                ve Avrasya
                Ülkeleri
                Güney Afrika       244,8      247,7    252,6    250,6    257,2    251,6    258,3   256,7
                Zimbabve             2,1        2,1       1,5      1,7     2,7      2,6      1,6      1,6
                Diğer Afrika         2,1        1,7       1,7      1,5     2,0      1,8      2,5      2,5
                Ülkeleri
                Avustralya         383,0      394,5    408,5    422,3    432,7    421,1    452,8   478,0




                                                           46
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65